РАЗДЕЛЫ ИГРЫ
АВТОРЫ
Ash
  
 Добавлено: 21.06.2010
 

Здесь речь пойдёт о мини-игре в TWEWY, название которой - "Тин Пин Слэммер". И хоть по сюжету встречаться она нам будет не очень часто (разве что на Another Day), да и побеждать нам будет совсем необязательно, но совсем игнорировать её не стоит, ибо не зря же разработчики старались.

Играть мы сможем как с NPC, так и с реальными товарищами при помощи функции "Mingle", находящейся в меню нашего телефона. При игре с реальными игроками, мы будем получать так называемые MPP (Mingle Pin Points), которые нужны для эволюционирования некоторых значков. Но здесь, в большей степени, поговорим об однопользовательском режиме.

Что мы имеем? А имеем мы поле, на котором находятся значки - как наши, так и наших противников. Наша цель - выбить все значки противника (противников) с поля, при этом сохранив хотя бы один из своих значков. Достичь этого можно, атакуя значки противника и используя против них специальные атаки (whammy). Максимальное количество значков, с которым можно вступить в игру - шесть. Абсолютно каждый значок пригоден для игры в "Тин Пин", но каждый из них имеет свои собственные характеристики и особенности. При поражении в игре мы не теряем свои значки, и их уровень не влияет на "Тин Пин" характеристики значка. Играть мы будем теми значками, которые в конкретный момент стоят в активной деке. И так как скорей всего нам захочется играть не теми значками, которыми мы будем сражаться с Шумом, то всегда можно загрузить нужными значками другую деку, главное не забывать менять деки при необходимости.

Если значок вылетает с поля, то появляется другой значок, который стоит в деке правее предыдущего. Когда все значки игрока вылетают с поля боя, то данный игрок проигрывает матч. При появлении нового значка на поле, тот некоторое время остаётся недосягаемым для противников. За каждое попадание специальным ударом мы будем получать 1 PP (Pin Point), за вылет значка противника с поля - 2 PP. Если заканчивается время матча, то в независимости от количества оставшихся значков, победу празднует тот игрок, у которого больше очков. При полном поражении очки проигравшего полностью переходят в актив победителя (что после боя никакой практической пользы не несёт).

А теперь подробней рассмотрим такую вот карту:

 

- общий вид карты, на котором показано расположение всех противников;

- количество значков и очков PP у игроков.

- количество времени, оставшееся до конца игры.

- это так называемые специальные атаки, на определённое время вводящие попавший под атаку значок в состояние "незащищённости" [при котором значком управлять нельзя], которые в нелёгком деле выбивания значка противника с поля сыграют главнейшую роль. Каждый значок имеет своё собственное количество специальных атак. Специальные атаки активируются при нажатии на одно из четырёх направлений крестовины приставки.

Whammies (специальные атаки):

Sledgehammer (Влево) [0-18]: значок начинает размахивать молотом вокруг своей оси. При попадании самим молотком по значку противника, тот входит в неактивное состояние. Удар молота имеет скорость вращения, дальность вращения и количество оборотов, что зависит от каждого значка в отдельности. Размах даже может начинаться одним радиусом, а заканчиваться другим. Во время действия атаки двигать свой значок, естественно, нельзя.

Dive Bomber (Вверх) [0-23]: значок на определённое время взлетает вверх и падает в указанное нами место. Место выбирается курсором, отображающимся в месте взлёта нашего значка, которое до падения мы можем двигать в нужное для нас место. При падении на значок противника, тот входит в неактивное состояние. Время до падения зависит от каждого значка в отдельности.

Stinger (Вправо) [0-18]: значок выпускает во все стороны шипы, при прикосновения к которым любой значок входит в неактивное состояние. Двигать свой значок во время атаки нельзя. Время, которое значок проводит с выпущенными шипами, зависит от каждого значка в отдельности.

Helping Hand (Вниз) [0-4]: спасительная рука, не дающая значку упасть с поля. Направление должно быть нажато сразу после вылета значка с поля, но не позже чем через секунду-полторы после вылета, иначе тот будет потерян.

Sledgehammer вводит в неактивное состояние значок при активной атаке Stinger. Dive Bomber, при падении на значок с активной атакой Sledgehammer, вводит последний значок в неактивное состояние. Stinger, при падении на него значка с атакой Dive Bomber, вводит последний в неактивное состояние.

Остальные характеристики:

Weight (вес) [1-10]: определяет скорость движения и силу удара по значкам противника (ровно как и силу удара по нашему значку).

Spin (кручение) [0-15]: закручивание значка при его разгоне от его же края (а не от центра, когда значок двигается прямо).

KO Length (протяжённость нокаута) [2-6]: продолжительность времени, которое значок выходит из состояния "незащищённости".

Кратко о Тин Пине:

- Цель игры - выбить все значки противника с поля, сохранив при этом хоть один свой.
- Использовать для игры можно абсолютно каждый значок, но каждый имеет свои характеристики.
- При окончании времени игры, побеждает тот игрок, у которого больше очков.
- Значки при поражении в Тин Пине не проигрываются и уровень значка не влияет на его характеристики.
- Поиграть в Тин Пин можно в Страйде (Stride) в Tipsy Toss Hall и на иногда проводящихся в Molco чемпионатах по Тин Пину.
- Выбить значок противника легче, введя его в неактивное состояние с помощью специальных атак, вызываемых нажатием направлений крестовины приставки.
- Sledgehammer превалирует над Stinger. Dive Bomber превалирует над Sledgehammer. Stinger превалирует над Dive Bomber.
- Такие характеристики специальных атак как продолжительность/скорость/дальность действия нигде не отображаются и зависят от конкретного значка.
- Советовать значки сложно, ибо даже большое количество специальных атак не всегда говорит о преимуществах значка, так как качество атак может быть низким (медленная скорость вращения молота или быстро исчезающие шипы). Так что выбирать значки стоит из собственных предпочтений.

Площадки:

Всего имеется пять площадок, на которых проходят матчи. Каждая из них имеет определённую площадь, свои собственные преграды, препятствия и поверхности, так что скучно не будет.

Таблица всех значков:

Ниже приведён список всех значков со всеми характеристиками, относящимися к данной мини-игре.

* - возможна сортировка по заголовкам столбцов.

Spin Hammer Hand
1

Ice Blow

9 0

4

13

5

0 1
2 Ice Risers 9 1 5 13 3 4 0
3

Frozen Cool

9 2

3

15

4

0 0
4 Blizzard Cool 9 2 3 15 4 0 0
5 Earthshake 9 4 4 7 5 4 1
6 Sexy D 9 5 4 6 8 4 0
7 Sexy + 9 6 6 9 4 7 1
8 Sexy B 9 7 4 4 5 9 0
9 Straitjacket 9 8 5 0 7 9 2
10 Blown Kiss 9 9 3 4 7 5 0
11 D+B 9 10 4 0 11 4 2
12 Happy Beam 3 0 4 6 0 12 0
13 Natural Magnum 3 1 3 7 5 0 1
14 Wonder Magnum 3 2 3 11 0 5 0
15 Beauty Launcher 3 3 4 5 8 4 1
16 One Love Magnum 3 3 3 3 5 8 0
17 Hounder Magnum 3 4 3 4 5 7 0
18 Bear Hug Magnum 3 4 4 0 11 6 1
19 Sparkle Beam 3 4 5 8 5 3 2
20 Lil' Terror Bazooka 3 5 4 7 7 7 0
21 Angel Magnum 3 5 3 6 3 8 0
22 Cutie Beam 3 5 4 4 8 5 1
23 Lovely Beam 3 5 5 10 4 0 3
24 Sexy Beam 3 6 3 0 10 9 0
25 Superfine Beam 3 6 4 4 5 4 1
26 Playmate Beam 3 6 3 6 0 7 1
27 Purity Launcher 3 7 4 5 9 4 0
28 Innocence Beam 3 7 3 6 4 5 0
29 Pop Pendulum 3 7 5 3 6 5 3
30 Casual Pendulum 3 8 5 7 2 3 3
31 Love Me Tether 3 8 4 10 4 5 0
32 Pamper Me Tether 3 8 4 13 0 7 1
33 Sweet Talk Tether 3 8 5 15 4 0 2
34 Natural Puppy 3 9 4 4 7 6 0
35 Frantic 8 0 3 4 0 17 0
36 Blink Step 8 0 4 7 5 4 1
37 First Gear 8 0 4 5 3 5 2
38 Top Gear 8 1 4 6 6 6 0
39 Egg Bomb 8 1 5 8 8 8 0
40 Meteor Magnet 8 1 4 3 12 3 1
41 Meteor Hook 8 2 4 0 15 4 1
42 Meteor Spike 8 2 4 5 16 0 0
43 Strong Heart 8 2 5 5 2 4 3
44 Strong Spirit 8 3 2 0 4 6 0
45 Strong Body 8 3 4 9 6 3 2
46 Strong 'n Proud 8 4 4 11 0 7 0
47 Poison Scorpion 8 4 5 6 10 0 2
48 Poison Skull 8 5 4 10 3 4 0
49 Poison Bones 8 5 4 5 7 7 1
50 Poison Chains 8 6 4 6 4 8 0
51 Rapier Glance 8 6 4 3 10 4 1
52 Love Charge 8 7 4 3 3 3 3
53 Guardian Angel 8 7 4 8 5 8 0
54 Archangel 8 8 4 10 7 0 0
55 Energy Factor 8 8 3 5 0 5 1
56 Speed Factor 8 9 4 3 7 7 0
57 Supply Factor 8 9 3 0 10 9 0
58 Chaos 8 10 4 4 8 5 1
59 Pavo Real 8 12 4 5 8 3 1
60 Lightning Moon 5 0 4 1 9 10 0
61 Lightning Storm 5 0 4 7 3 8 1
62 Burning Cherry 5 1 4 5 12 0 0
63 Burning Melon 5 1 5 0 12 5 2
64 Burning Berry 5 2 4 3 12 3 0
65 Aqua Monster 5 2 4 5 4 8 1
66 Aqua Ghost 5 3 4 8 6 4 0
67 Aqua Demon 5 3 4 8 4 3 1
68 Cornered Rat 5 4 3 5 4 7 0
69 Blast Warning 5 4 4 0 11 6 1
70 Candle Service 5 5 4 3 14 3 0
71 Shock Warning 5 5 4 7 10 0 1
72 Kinetic Warning 5 6 4 5 10 3 0
73 Impact Warning 5 6 5 0 23 0 2
74 Storm Warning 5 7 4 4 6 6 1
75 Electric Warning 5 8 4 6 7 4 0
76 Teleport Warning 5 9 4 10 0 7 0
77 Shout 5 9 4 0 6 9 1
78 Psych Support 5 10 3 3 7 7 0
79 Stopper Spark 5 11 4 0 10 4 2
80 Mus Rattus 5 12 3 5 5 6 0
81 Masamune 7 0 4 9 0 8 1
82 Onikiri 7 0 5 4 7 3 2
83 Nenekiri 7 1 5 9 9 9 0
84 Kanesada 7 1 3 0 5 8 1
85 Enju 7 2 4 6 8 4 0
86 Yoshimitsu 7 2 3 0 8 8 0
87 Ichimonji 7 3 4 10 4 3 0
88 Nikkari 7 3 6 11 8 6 1
89 Mikazuki 7 4 4 12 3 4 0
90 Shiro 7 4 5 14 4 0 2
91 Unjo 7 5 4 15 0 2 0
92 Izanagi 7 5 5 16 0 5 1
93 Murasame 7 6 4 0 7 10 0
94 Rakuyo 7 6 4 9 9 0 1
95 Kusanagi 7 7 4 4 7 7 0
96 Ohabari 7 7 4 14 0 5 1
97 Zantetsu 7 8 3 10 3 4 0
98 Mitama 7 8 4 0 4 15 0
99 Izanami 7 9 3 0 10 5 0
100 Onmyo 7 9 4 5 4 5 1
101 Konohana 7 10 6 3 4 3 4
102 Konohana Sakuya 7 10 4 8 4 5 0
103 Jupiter of the Monkey 7 12 5 7 0 9 2
104 Long Live the Rock 10 0 3 5 5 3 2
105 Long Live the Ice 10 1 4 0 9 10 0
106 Long Live the Floe 10 2 4 3 4 7 2
107 Eyes Full of Hope 10 3 3 3 3 4 1
108 Eyes Full of Light 10 4 4 9 8 0 1
109 Hot Gaze 10 5 4 5 14 0 0
110 Sizzling Gaze 10 6 5 0 14 4 2
111 Cold Stare 10 7 3 8 3 6 0
112 Icy Stare 10 8 5 5 4 5 3
113 Wassup Thunder! 10 9 4 3 9 7 0
114 Wassup Lightning! 10 10 4 0 9 6 1
115 Wassup Voltage! 10 11 4 3 6 6 1
116 Indestructo Man 10 13 4 0 10 4 2
117 Hip Snake 10 15 4 5 0 10 1
118 Octo Squeeze 7 1 4 3 7 10 0
119 Snail Squeeze 7 2 4 0 7 12 0
120 Vacu Squeeze 7 3 4 4 0 13 1
121 Gimme Dat Sheep 7 4 4 0 8 14 0
122 Gimme Dat Elephant 7 5 4 6 0 15 0
123 Gimme Dat Hippo 7 5 4 0 0 18 1
124 Crackle Pop Barrier 7 6 4 0 11 7 0
125 Splish Splash Barrier 7 6 4 4 7 3 2
126 Creepy Weepy Barrier 7 7 4 10 0 4 1
127 Whirlygig Juggle 7 8 3 6 10 0 0
128 Healing Bunny 7 8 6 3 6 5 3
129 Healing Flamingo 7 8 6 2 7 5 3
130 Healing Whale 7 9 5 1 5 5 3
131 Croc Leisure 7 9 3 5 5 6 0
132 Monkey Leisure 7 9 4 9 0 6 1
133 Bear Leisure 7 10 4 10 10 0 0
134 Squirrel Leisure 7 10 4 6 4 6 1
135 Sparkle Charge 7 12 5 5 7 1 3
136 Handsfree Healing 7 12 2 4 9 0 0
137 Sheep Heavenly 7 15 4 5 0 10 2
138 Distortion 6 0 3 0 8 8 0
139 Velocity Attack 6 1 4 7 5 5 1
140 Velocity Tackle 6 1 4 0 10 10 0
141 Demon's Hatred 6 2 4 3 15 3 1
142 Go 2 Hell 6 2 4 12 6 0 0
143 Go 2 Heaven 6 3 4 12 3 4 0
144 Lightning Anger 6 3 5 3 4 15 2
145 Lightning Rage 6 4 4 0 4 18 0
146 LIVE! 6 4 4 8 4 6 1
147 Peace Full 6 5 6 1 6 6 4
148 Thanx 6 5 4 10 3 4 1
149 D.I.Y. 6 6 4 6 7 3 1
150 Tigre Punks 6 7 3 5 5 7 0
151 One Stone, Many Birds 4 0 4 8 0 7 2
152 One Stroke, Vast Wealth 4 1 3 0 7 9 0
153 One Grain, Infinite Promise 4 2 4 8 9 0 1
154 Self Found, Others Lost 4 3 3 5 0 10 0
155 Fiery Spirit, Spirited Fire 4 4 4 0 12 6 1
156 Flames Afar, Foes Aflame 4 5 4 3 12 4 0
157 Final Pyre, All Expired 4 5 4 0 14 4 1
158 Blue Blood Burns Blue 4 6 4 4 16 0 0
159 Live Slow, Die Fast 4 6 4 7 0 8 2
160 Local Fire, Distant Sea 4 7 4 5 8 5 0
161 June Hearth, January Fan 4 7 3 3 6 8 0
162 Swift Storm, Swift End 4 8 5 7 9 9 1
163 Black Sky, White Bolt 4 10 5 7 0 7 2
164 Follow Suit, Fall in Turn 4 12 4 0 9 9 0
165 Dragon Couture 4 15 4 9 0 9 1
166 Lolita Bat 5 0 5 5 5 3 2
167 Skull Rabbit 5 1 4 3 8 7 0
168 Kaleidoscope 5 2 3 4 8 5 0
169 Lolita Emblem 5 3 4 14 4 0 1
170 Lolita Chopper 5 4 4 16 0 6 0
171 Link Spider 5 5 4 0 9 9 1
172 Web Spider 5 6 3 5 6 5 0
173 Network Spider 5 7 4 8 0 8 1
174 Lolita Mic 5 8 4 8 8 5 0
175 Spider's Silk 5 9 4 3 11 3 0
176 Leopard 5 10 6 5 6 0 4
177 Lolita Skull 5 11 3 10 7 0 0
178 Black Rose 5 12 4 5 6 4 1
179 Lapin Angelique 5 15 4 3 8 5 1
180 Thunder Pawn 1 0 3 0 6 9 0
181 Lightning Pawn 1 0 4 3 7 7 1
182 Aqua Pawn 1 1 3 6 9 0 0
183 Swing Bishop 1 1 5 4 5 4 3
184 Pegaso Bishop 1 2 5 5 3 6 3
185 King Arthur 1 3 4 0 9 9 1
186 Excalibur 1 4 4 3 9 6 0
187 Thunder Rook 1 5 4 5 4 5 2
188 Lightning Rook 1 6 4 11 7 0 0
189 Jack's Knight 1 7 4 6 4 7 1
190 King's Knight 1 8 4 9 0 9 0
191 Queen's Knight 1 9 3 3 7 4 0
192 Her Royal Highness 1 10 4 4 9 4 0
193 Pegaso 1 13 4 7 0 8 1
194 Lazy Bomber 2 0 4 0 9 9 0
195 Flower of Flame 2 0 5 3 15 0 2
196 Flower of Fire 2 0 5 0 16 5 1
197 Kewl Line 2 1 4 7 0 11 0
198 Dope Line 2 1 4 3 4 11 1
199 Wild Line 2 2 4 0 5 13 0
200 Fly Line 2 2 3 0 4 14 0
201 Fresh Line 2 3 4 3 0 15 1
202 Microcosmic Pull 2 3 4 4 17 3 0
203 Cosmic Pull 2 4 4 0 19 5 0
204 Macrocosmic Pull 2 5 5 1 19 2 2
205 Diss 2 6 4 11 7 0 0
206 Wild Boar 2 8 5 7 1 4 3
207 Big Bang 6 3 4 3 7 7 1
208 Big Crunch 6 1 3 7 4 6 0
209 Swift as the Wind 6 1 4 0 4 10 1
210 Hushed as the Wood 6 2 3 5 4 8 0
211 Fierce as the Flame 6 2 5 7 4 9 1
212 Stalwart as the Mount 6 3 3 3 3 9 0
213 Black Mars 6 3 4 7 6 4 1
214 Black Jupiter 6 4 4 0 7 7 2
215 Black Uranus 6 5 4 6 11 3 0
216 Black Venus 6 6 4 7 10 0 1
217 Black Saturn 6 6 4 0 7 10 1
218 Black Mercury 6 7 3 4 8 4 0
219 Righty Cat 6 7 4 6 11 0 1
220 Brainy Cat 6 8 4 6 4 9 1
221 Lefty Cat 6 8 4 6 0 9 2
222 One Jump from Eden 6 9 2 0 4 5 0
223 One Skip from Eden 6 9 3 3 5 7 0
224 One Hop from Eden 6 10 4 3 9 4 1
225 One Step from Eden 6 10 3 4 6 6 0
226 Eden's Door 6 12 4 7 0 10 1
227 Visionary Blend 6 12 6 0 6 5 4
228 Red Skull 6 15 5 4 6 8 2
229 Gatito 6 15 4 0 11 7 1
230 Tin Pin Fire 5 4 4 3 4 5 1
231 Tin Pin Custom 5 5 4 4 5 4 0
232 Tin Pin Wind 6 6 4 6 3 3 0
233 Tin Pin Blade 6 3 4 5 4 4 1
234 Tin Pin Wheel 4 7 4 7 6 0 1
235 Tin Pin Dash 5 2 4 0 6 8 1
236 Tin Pin Thrift 7 5 4 7 4 4 0
237 Tin Pin Hellfire 6 1 4 0 8 7 1
238 Tin Pin Sunscorch 5 4 4 7 4 6 0
239 Tin Pin Rocker 7 1 4 9 1 8 2
240 Tin Pin Artist 2 2 4 7 5 7 1
241 Tin Pin Devil 2 3 4 5 9 6 1
242 Tin Pin Ifrit 7 0 4 9 7 9 1
243 Tin Pin Shiva 4 4 4 9 9 5 1
244 Tin Pin Golem 5 4 4 5 10 10 2
245 Tin Pin Bahamut 6 6 4 7 5 13 2
246 1 Yen 2 5 4 5 6 7 0
247 5 Yen 3 9 4 9 0 8 1
248 10 Yen 4 0 3 3 8 5 0
249 50 Yen 5 4 4 5 0 10 1
250 100 Yen 6 4 4 8 8 3 1
251 500 Yen 7 3 5 10 9 0 2
252 1000 Yen 8 7 3 0 6 11 0
253 5000 Yen 9 7 4 0 8 10 0
254 10000 Yen 10 15 2 3 3 5 0
255 Scarletite 8 0 5 0 6 6 3
256 Rare Metal 8 3 4 0 10 9 0
257 Tektite 8 6 4 8 0 9 1
258 Adamantite 8 8 4 8 7 3 0
259 Orichalcum 8 12 5 5 3 6 2
260 Shadow Matter 8 15 4 4 8 5 0
261 Dark Matter 8 15 4 5 9 3 1
262 Rhyme 5 6 5 0 8 8 2
263 Lucky Star 10 0 5 4 10 0 2
264 Lady Luck 2 6 5 6 6 3 2
265 Lucky Panda 1 2 3 0 9 8 0
266 Pyrokinesis 5 9 4 4 9 5 1
267 Shockwave 4 1 4 5 8 5 1
268 Cure Drink 6 4 5 7 0 7 3
269 Force Rounds 4 3 4 7 5 5 1
270 Psychokinesis 7 5 3 0 9 7 0
271 Thunderbolt 2 12 4 3 7 5 1
272 The Eyes Have It 8 4 3 0 10 7 0
273 I Live for Food 9 4 5 3 6 7 3
274 Walk on, Walk off 1 6 3 6 4 5 0
275 Me Time is Free Time 8 2 5 4 0 16 1
276 Fuji Yama 3 10 4 8 4 6 0
277 Daruma 7 8 4 0 14 5 0
278 Sushi 5 0 4 5 7 6 0
279 Shinobi 4 4 4 10 0 10 0
280 Tigris 4 5 4 17 0 5 0
281 Corehog 5 3 4 4 7 7 0
282 Jelly 6 6 4 0 11 6 0
283 Shark 8 10 4 5 0 15 0
284 Leo 2 8 4 8 6 4 0
285 Ovis 3 12 4 0 10 4 2
286 Cornix 7 8 4 4 17 0 1
287 Popguin 5 1 4 8 4 4 1
288 Pteropus 6 9 5 3 5 5 3
289 Mink 5 9 4 0 4 18 0
290 Boomer 4 7 6 18 0 0 3
291 Sprog 8 0 3 9 3 5 0
292 Fox 5 2 4 5 13 0 1
293 Bat 6 3 5 0 9 4 3
294 Rhino 6 12 4 4 0 16 1
295 Shrew 7 7 4 8 5 5 0
296 Woolly 8 6 4 7 0 7 1
297 Raven 8 6 5 3 8 6 2
298 Drake 5 11 4 0 17 0 0
299 Anguis 10 6 3 6 0 10 0
300 Pig 5 7 5 7 6 3 2
301 Carcin 7 6 4 5 12 0 1
302 Grizzly 8 15 4 5 3 10 0
303 Wolf 3 3 4 0 10 6 1
304 Frog 6 5 4 5 10 6 1
Реклама: 
  Яндекс.Метрика Все материалы (c) 2002-2018 Final Fantasy Forever
Дизайн и движок (c) 2017 EvilSpider