В отличие от всех предыдущих частей серии, монстры теперь явственно отображаются на экране, и сражений с ними можно избегать, как на карте мира, так и внутри локаций. Исключением выступают только лишь морские баталии, когда отряд передвигается на корабле, и противники выпрыгивают прямо из воды, хотя эти короткие отрезки занимают незначительную часть игрового процесса. Поведение разных видов монстров сильно отличается: некоторые просто прогуливаются туда-сюда, не обращая ни на кого внимание, другие, завидев ваш отряд, агрессивно атакуют. При этом даже атакуют они по-разному, кто-то бросается вперёд по прямолинейной траектории, кто-то начинает преследование, пока не догонит или не упрётся в препятствие. Есть вообще противники-призраки, которые появляются перед самым носом и так же внезапно исчезают. Интересно, что по мере повышения уровня главного героя меняется и отношение монстров к нему, агрессивно настроенные противники начинают наоборот убегать, и теперь уже вам придётся за ними побегать. Короче говоря, знание повадок поведения каждого вида монстров очень поможет в уклонении от сражений и в охоте на отдельные экземпляры, поэтому будьте бдительны.
У каждого монстра масса индивидуальных параметров, в том числе сопротивляемость разным стихиям и всевозможным вредным статусам. В данном случае показатель 100 берётся за основу, и если значение выше, значит монстр слаб против данного типа атаки, если ниже - наоборот силён. Соответственно, проставленный в графе «ноль» означает полную невосприимчивость к стихии или статусу. Параметр «влюбчивость» показывает вероятность того, что монстр будет очарован одним из ваших персонажей и пропустит ход, здесь также влияет базовая характеристика Charm персонажа, а также стильность надетой на него одежды. Каждый монстр может выбросить после победы два предмета, один из них, как правило, попадается чаще, но менее ценен, другой выбить очень сложно, но и ценность его значительно выше. Для каждого монстра также указаны локации, где они обитают, хотя практически всех их можно встретить в многочисленных гротах. А некоторых - исключительно в гротах. В приведённом ниже перечне перечислены все имеющиеся в игре монстры кроме сюжетных боссов и боссов из гротов, подземельные боссы вынесены на отдельную страницу в разделе «Гроты».
Помимо всего прочего хотелось бы оставить здесь небольшую памятку насчёт металлических слаймов, которые за победу дают очень много очков опыта и обычно вызывают у игроков самый большой интерес. На начальном этапе прохождения можно качаться с помощью обычных металлических слаймов Metal slime и сросшихся Metal medley, потом на протяжении долгого периода главными поставщиками опыта для вас станут жидкие Liquid metal slime, а после завершения сюжетной части игры - короли Metal king slime, обитающие на некоторых этажах секретной локации Tower of Nod. Наконец, на пути может попасться Platinum king jewel, встречающийся только в гротах самых высоких уровней и дающий просто умопомрачительное количество опыта. Есть также наездники на металлических слаймах Metal slime knight, но эти слаймы, как гласит описание, весь свой опыт уже отдали оседлавшим их рыцарям, то есть охотиться на них смысла нет.
Главная проблема заключается в том, что все эти металлические монстры очень быстро
сбегают с поля боя, и побеждать их нужно как можно скорее. Жизней у них немного,
но защита очень крепка, поэтому ваши удары будут наносить им либо 0 очков, либо
1 очко урона. Чтобы убегать они не успевали, желательно применять специальные
приёмы, ведь некоторые из них оказываются весьма эффективными в данном случае.
Критический удар мгновенно убивает любое металлическое существо, поэтому логично
было бы использовать приёмы топора Hatchet Man и копья Thunder Thrust, которые,
хоть и попадают в цель не всегда, но в случае успешного попадания обязательно
приводят к критическим ударам. Есть три приёма, способные с небольшой вероятностью
завершить дело одним выпадом, это Needle Shot у лучников, Assassin's Stab и Pressure
Pointer у пользователей ножа и копья соответственно. Весьма полезными могут оказаться
атаки распределённого действия, наносящие несколько ударов вместо одного: прежде
всего это Have a Ball у менестреля, Rain of Pain у лучника, Flailing Nails и Multifists
у тех, кто дерётся боевыми когтями и голыми кулаками, для копейщиков это Multithrust,
для шестов Crushed Ice, для вееров Fan Dango. Атака молотобойцев Heart Breaker
не столько акцентируется на причинении вреда, сколько заставляет противника пропускать
ходы, то есть, если повезёт, предотвращает возможность бегства. Туда же направлены
способности обладателей кнута Trammel Lash и Hit the Hay, с определённой вероятностью
парализующие и усыпляющие металлических врагов. Приёмы мечников Metal Slash и
метателей бумеранга Metalicker менее эффективны, но при отсутствии всех вышеперечисленных
тоже могут быть использованы.
Abyss diver | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 600 | 28 | 200 | 220 | 126 | 2700 | 92 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
75 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
Места обитания | Трофеи |
Wyrmneck, Oubliette | Dragon scale (3,13%), Watermaul wand (0,78%) |
Ужасно разрушительные динозавры, посылающие на врагов магию Crackle и обдающие их огненным дыханием, поэтому сразить их обычными ударами вряд ли получится. Плавающие в самых глубоких впадинах, отличаются невероятно ярким окрасом чешуи. |
Admirer | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 120 | 16 | 102 | 85 | 75 | 440 | 168 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
125 | 125 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 50 | 50 | 100 | 50 | 75 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
0 | 25 | 50 | 75 | 50 | 100 | 25 |
Места обитания | Трофеи |
The Plumbed Depths | Lava lump (3,13%), Corundum (1,56%) |
Созданные из аморфной жижи, эти монстры больше всего боятся магических атак. Для лучшего результата попробуйте поджарить их или заморозить. Зелёные тела свидетельствуют, вероятно, о том, что выращивали этих существ пузырчатые слаймы. |
Aggrosculpture | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 220 | 18 | 150 | 220 | 153 | 2280 | 132 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 25 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
50 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10 |
Места обитания | Трофеи |
Oubliette, море | Gold ring (3,13%), Skull ring (0,39%) |
Злонамеренные монстры, огорошивающие путешественников заклинаниями Boom и Freezing Blizzard, причём каких-либо особо выраженных слабостей у них нет вовсе. Их душа находится в крыльях, поэтому, пока целы крылья, существа вновь и вновь будут возвращаться к жизни. |
Alarmour | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 454 | 24 | 454 | 612 | 109 | 5200 | 134 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 100 | 10 |
Места обитания | Трофеи |
Гроты | Iron mask (1,56%), Ruinous shield (0,39%) |
Приведённые в движение доспехи обладают высокими показателями защиты, абсолютно невосприимчивы к ветру, электричеству и тьме, а в качестве главного своего козыря используют заклинание Bounce. В действительности же они очень устали, что ими в личных целях постоянно кто-то манипулирует. |
Alphyn | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 1246 | 135 | 525 | 556 | 436 | 6200 | 195 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
75 | 75 | 150 | 75 | 100 | 150 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
75 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 15 |
Места обитания | Трофеи |
Гроты | Mirrorstone (3,13%), Demon whip (1,56%) |
Внешне эти противники могут показаться нелепыми, но на самом деле они довольно грозные, так как атакуют дважды и колдуют такие заклинания как Kaboom, Bounce и Feel the Burn. Были созданы когда-то давным-давно великим архитектором Зенусом для уничтожения всех смертных, однако слепо следуют своей цели до сих пор. |
Apeckalypse | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 130 | 9 | 118 | 118 | 121 | 740 | 114 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
125 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 50 | 75 | 100 | 50 | 0 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
0 | 0 | 75 | 75 | 50 | 100 | 25 |
Места обитания | Трофеи |
Snowberia, Snowberian Coast | Manky mud (3,13%), Assassin's dagger (0,78%) |
Хищные птицы проживающие среди ядовитых зарослей. Пугают противников магией War Cry и досаждают им своими отравляющими атаками. Благодаря своему густому оперению совершенно не боятся холода. Считается, что их родным ареолом являются легендарные горы Пекерель. |
AU-1000 | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 996 | 0 | 567 | 798 | 124 | 6800 | 216 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 75 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 50 | 0 |
Места обитания | Трофеи |
Гроты | Gold bar (0,78%), Heavy hatchet (0,39%) |
Бронированные роботы, сначала атакующие врагов своим слепящим лучом, а потом добивающие их острейшими лезвиями. Для починки своих золотых пластин тайно используют материал, из которого сделаны драгоценные слаймы. |
Axolhotl | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 92 | 8 | 90 | 100 | 83 | 360 | 104 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
75 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 35 |
Места обитания | Трофеи |
Bloomingdale, Djust Desert | Iron helmet (3,13%), Cautery sword (1,56%) |
Нигилистические пустынные воины с хорошей защитой от огня, ничего не боясь, применяющие атаки Flame Slash и Flame Breath. Их светоотражающая блестящая кожа очень нравится женщинам, но они так поглощены сражениями, что на свидания времени не остаётся. |
Bad karmour | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 188 | 10 | 161 | 262 | 98 | 2280 | 132 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
50 | 100 | 50 | 50 | 150 | 100 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 5 |
Места обитания | Трофеи |
Oubliette | Iron ore (6,25%), Hades' helm (0,78%) |
Стальные демоны, орудущие приёмами Helm Splitter и Double-Edged Slash, при этом не забывая защищать своих товарищей. Ни в коем случае не позволяйте им колдовать магию Kabuff. Доспехами движат души погибших солдат, которые пожертвовали собой ради Гудвина из клана Гитт. |
Badboon | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 90 | 6 | 80 | 64 | 40 | 171 | 69 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 75 |
Места обитания | Трофеи |
Newid Isle, Tower of Trades | Magic beast hide (6,25%), Strong medicine (3,13%) |
Гигантские приматы, повелители джунглей, сначала накапливающие всю свою ярость, а потом выплёскиващие её на противников с огромной, разрушительной мощью. У кого из них громче War Cry, тот и становится вожаком, поэтому каждую весну весь лес наполняется их ужасащим воем. |
Badger mager | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 56 | 12 | 53 | 48 | 54 | 105 | 60 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
Места обитания | Трофеи |
Western Coffinwell | Moonwort bulb (6,25%), Magic beast hide (3,13%) |
Отважный зверь, вставший на путь воина, но выучивший пока только одно заклинание Woosh. На протяжении долгих лет они тренируются вместе с кардиналами кобр, приобретая невероятную силу и выносливость. |
Badja | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 105 | 20 | 98 | 101 | 104 | 570 | 144 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 75 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 35 |
Места обитания | Трофеи |
Djust Desert, Urdus Marshland | Magic beast hide (12,5%), Special medicine (1,56%) |
Настоящие мастера военного дела, легко уклоняющиеся от атак с помощью мистического тумана и подавляющие магическую природу противников посредством заклинания Fizzle. Достигнув зрелого возраста, эти звери покидают свою деревню и, имея на руках свиток со всеми секретами техники уклонения, отправляются странствовать. |
Bag o' laughs | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 16 | 4 | 19 | 14 | 24 | 11 | 26 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 50 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
0 | 50 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 |
Места обитания | Трофеи |
The Hexagon | Cowpat (12,5%), Strong medicine (1,56%) |
Старайтесь нейтролизовать этих приставучих монстров до того, как они используют приём Weird Dance и заставят ваших героев исполнять странные танцы. Выглядят улыбающимися, но на самом деле улыбка их отнюдь не добрая. |
Bagma | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 120 | 9 | 120 | 120 | 120 | 840 | 102 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
Места обитания | Трофеи |
Wyrmsmaw, The Magmaroo | Lava lump (6,25%), Softwort (1,56%) |
Жизней у этих созданий не очень много, но они могут извергать на врагов сосредоточенный в себе жар и призывать на поле боя живую лаву. Безумно любят поедать что-нибудь горячее, и, если увидят что-то такое, немедленно на это накинутся. |
Barbatos | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 355 | 30 | 199 | 255 | 178 | 3400 | 187 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
50 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 0 | 50 | 100 | 25 | 75 | 25 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
25 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 10 |
Места обитания | Трофеи |
Realm of the Mighty | Terrible tattoo (6,25%), Raging bull helm (0,78%) |
Настолько злые монстры, что их ярость вырывается в окружающее пространство в виде огненных вихрей и заклинания Kaboom, при этом сами они отлично защищены от любых пиротехнических приёмов. Крошечные крылья на спине чудесным образом расправляются, когда эти создания возвращаюся на свою адскую родину. |
Barriearthenwarrior | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 512 | 18 | 432 | 596 | 239 | 5120 | 176 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 150 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 5 |
Места обитания | Трофеи |
Гроты | Royal soil (6,25%), Warrior's sword (0,78%) |
Эти свирепые наездники говорят не много, зато на поле боя за них обычно ведут речь их смертельные выпады, особенно если до этого им удалось применить на себе технику Oomph. Постороены древними мудрецами, которые решили заключить свою магическую силу в статуи, чтобы с их помощью одолеть наступавших солдат подземного мира. |
Battering ram | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 105 | 9 | 113 | 122 | 104 | 600 | 108 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
150 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 35 |
Места обитания | Трофеи |
Iluugazar Plains, Mt Ulbaruun | Lambswool (12,5%), Magic beast horn (3,13%) |
Тактика этих зверей проста и очевидна. Сначала они с помощью навыка Sweet Breath погружают противников в сон, а затем, накопив достаточно ярости, сражают их своими массивными рогами. Любимым лакомством для них являются демонические грибы, видимо из-за их поедания животные приобретают усыпляющие магические способности. |
Batteryfly | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 14 | 5 | 14 | 12 | 9 | 7 | 12 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Места обитания | Трофеи |
Angel Falls, Zere | Moonwort bulb (6,25%), Butteryfly wing (1,56%) |
Зверские бабочки, дезориентирующие своих врагов ослеплением и улетающие прочь при первой же возможности. Они не считают свои лица похожими на лица смертных, будучи уверенными, что это лица смертных похожи на ихние. |
Beakon | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 65 | 9 | 68 | 65 | 68 | 153 | 78 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 |
Места обитания | Трофеи |
Lonely Plains | Chimaera wing (6,25%), Clogs (3,13%) |
Варварские птицы, атакующие врагов два раза подряд и своим криком способные призывать на помощь товарищей. Произошли от больших птиц, спустившихся с небес и решивших, что на земле крылья им больше не нужны |
Belisha beakon | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 136 | 10 | 146 | 143 | 167 | 1460 | 104 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
150 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 75 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 15 |
Места обитания | Трофеи |
Realm of the Mighty | Crimson coral (3,13%), Red tights (0,78%) |
Их ураганная скорость позволяет атаковать дважды за один ход, специализируются на стихии ветра и часто применяют заклинание Swoosh. Очень любят чистый и свежий воздух, поэтому, как правило, обитают исключительно среди горных вершин. |
Bewarewolf | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 87 | 255 | 83 | 89 | 77 | 225 | 98 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
100 | 50 | 75 | 100 | 50 | 0 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 |
Места обитания | Трофеи |
Slurry Coast, Dourbridge | Magic beast hide (6,25%), Iron claws (1,56%) |
Побеждать этих монстров нужно как можно скорее, поскольку после каждого пропущенного удара их ярость существенно возрастает, а с ней и атакующая мощь. Обожают ставить заносчивых путников на своё место, демонстрируя им значительно превосходящую силу. |
Big badboon | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 147 | 8 | 106 | 74 | 62 | 420 | 96 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 75 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 50 |
Места обитания | Трофеи |
Bloomingdale | Magic beast hide (12,5%), Strength ring (0,78%) |
Целый ураган неконтролируемой мощи, который окончится для вас плачевно, если они начнут призывать на поле боя своих сородичей. Так как живут они обычно в самых густых лесных чащобах, весь их мех покрыт зелёным мохом. |
Bird of terrordise | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 648 | 40 | 514 | 528 | 285 | 5560 | 185 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
50 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
50 | 50 | 75 | 75 | 0 | 75 | 10 |
Места обитания | Трофеи |
Гроты | Fowl fan (1,56%), Flame shield (0,78%) |
Агрессивные птицы, которые своим огненным дыханием любят доводить ситуацию до кипения, параллельно приводя противников к сумасшествию с помощью заклинания Kafuddle. Возможно, названы в честь чемпиона-силача Терри Террордайза, случайно повстречавшего их в своих путешествиях. |
Blastoad | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 356 | 15 | 163 | 160 | 101 | 2100 | 156 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
75 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 15 |
Места обитания | Трофеи |
Gittingham Palace | Toad oil (12,5%), Panacea (1,56%) |
Массивные жабы, отравляющие врагов ядом и повергающие их в дрожь своим липким противным языком. В качестве излюбленного лакомства предпочитают порох и бомбы, поэтому иногда могут отрыгнуть на путников что-нибудь весьма взрывоопасное. |
Blight knight | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 965 | 24 | 695 | 598 | 298 | 7000 | 192 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
150 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |
Места обитания | Трофеи |
Гроты | Skull helm (1,56%), Veteran's helm (0,78%) |
Эти демонические мастера военного дела не знают страха и спокойно ждут вражеских атак, после чего с неимоверной скоростью контратакуют. Отбирают кости у гномов, и, добавляя их к своему телу, становятся ещё сильнее. |
Bling badger | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 445 | 80 | 394 | 495 | 315 | 5800 | 196 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 150 | 50 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
Места обитания | Трофеи |
Гроты | Magic beast hide (12,5%), Yggdrasil leaf (0,78%) |
Легендарные воины, усиливающие свою атаку посредством заклинания Oomph и бегащие настолько быстро, что за один ход успевают ударить противников дважды. Многие слухи и сплетни витают вокруг образа этих загадочных созданий. Говорят, например, что они сошли на землю с небес. |
Blinkster | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 33 | 5 | 26 | 26 | 50 | 64 | 40 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
100 | 50 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |
Места обитания | Трофеи |
Brigadoom, Eastern Coffinwell | Leather shoes (3,13%), Wizard's staff (0,78%) |
Подождите, пока эти несмышлёные чародеи израсходуют все магические очки на бесполезные заклинания, после чего смело на них нападайте. Победа над ними придёт незамедлительно, не заставив себя долго ждать. |
Blood mummy | НР | МР | Атака | Защита | Ловкость | Опыт | Золото |
| 166 | 12 | 138 | 135 | 67 | 1200 | 108 |
Огонь | Лёд | Ветер | Вспышка | Земля | Тьма | Свет |
150 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 150 |
Иллюзии | Сон | Смерть | Вытяг. МР | Путаница | Блок | Стоп |
75 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 25 |
Отравление | Паралич | Атака▼ | Защита▼ | Скорость▼ | Сопр.▼ | Влюбчивость |
50 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 | 15 |
Места обитания | Трофеи |
The Bowhole | Grubby bandage (12,5%), Malicite (0,78%) |
