ДОСПЕХИ |
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Бронзовый нагрудник Bronze Breastplate | 4 | 2 | 5% | 1% | Продаются: Фабул, Троя, Мисидия, Дамциан, Кайпо, Барон Сундук: Башня испытаний (Эдж) | - | 450 |
Бронзовые доспехи Bronze Armor | 4 | 1 | -10% | 0% | Продаются: Мифрил, Замок гномов | - | 600 |
Железные доспехи Iron Armor | 7 | 2 | -10% | 0% | Продаются: Барон (Теодор), Мист, Кайпо, Дамциан | - | 1000 |
Серебряный нагрудник Silver Breastplate | 7 | 4 | 5% | 2% | Прод.: Кайпо, Барон Сундуки: Адамантитовый остров (лес), Пещера Эблана (Эдж), Водовод (Эдвард) | Защищают от призраков | 2000 |
Кольчуга Chainmail | 10 | 3 | -10% | 0% | Продаются: Мист, Кайпо, Барон, Агарт Сундук: Туманная пещера | - | 2200 |
Рыцарские доспехи Knight's Armor | 11 | 3 | -10% | 1% | Изначальные доспехи Сесила | Дух +3 Защищают от нежити | 8000 |
Рогатые доспехи Horned Armor | 12 | 2 | -10% | 0% | Изначальные доспехи Сида (Каин) Сундук: Запечатанная пещера (Ридия) | Сила +3 Интеллект, дух -3 | 3300 |
Мифриловые доспехи Mythril Armor | 13 | 4 | -10% | 2% | Продаются: Мифрил Выпадает: мифриловый голем Сундуки: Гора испытаний (Каин), челлендж-данжен Ридии | Защищают от призраков | 17000 |
Пластинчатая броня Plate Mail | 15 | 2 | -20% | 0% | Продаются: Барон, Кайпо, Мист, Агарт Сундук: Шахта Агарта (Ридия) | - | 5000 |
Пламенная кольчуга Flame Mail | 15 | 4 | -10% | 2% | Вып.: пламенный рыцарь Сун.: Подземный водовод (Каин) Kaipo Cave, челлендж-данжен Ридии | Защита от льда | 30000 |
Ледяные доспехи Ice Mail | 17 | 4 | -10% | 2% | Сундуки в челлендж-данжене Каина | Защита от огня | 35000 |
Костяная кольчуга Bone Mail | 18 | 72 | -10% | 1% | Продаются: Барон (кристаллы) | Защищают от нежити Защита от Яда | 37500 |
Алмазные доспехи Diamond Armor | 19 | 4 | -10% | 2% | Сундуки в челлендж-данженах Каина и лунарианцев Выпадают: Material | Защита от молнии | 40000 |
Доспехи Гэндзи Genji Armor | 21 | 7 | -10% | 4% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | - | 10 |
Драконья кольчуга Dragon Mail | 23 | 8 | -10% | 5% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | Защищают от драконов Защита от всех стихий | 10 |
Хрустальная кольчуга Crystal Mail | 25 | 10 | -10% | 5% | Сундук: Глубины | Защищают от нежити Сила +3 Защ.от вр. ст. | 10 |
Розовые доспехи Pink Armor | 25 | 15 | 99% | 30% | Обменивается на розовый хвост | Скорость +7 Защита от всех вред. статусов | - |
Лунная кольчуга Lunar Mail | 30 | 12 | -10% | 8% | Сундук: Глубины | Стойкость +5 Защ. от вред. ст. | 10 |
Синие доспехи Blue Armor | 45 | 25 | -10% | 0% | Обменивается на синий хвост | Сила, стойкость +5 Защ.от др. маш. гиг. | - |
Адамантитовые доспехи Adamant Armor | 50 | 20 | -10% | 13% | Обменивается на три адамантита | +5 ко всем показ. Защ.от огня, вр.ст. | 10 |
ОДЕЖДА
|
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Одежда Clothing | 1 | 0 | 0% | 0% | Продаётся: Кайпо (Пором) | - | - |
Накидка барда Bard's Tunic | 2 | 1 | 0% | 0% | Изначальная одежда Эдварда Продаётся: Дамциан | Защищает от Молчания | 70 |
Кожаная одежда Leather Clothing | 2 | 1 | 0% | 1% | Продаётся: Мисидия, Томра, Фабул, Кайпо Выпадает: гигагатор, аллигатор, флейгатор | - | 200 |
Одеяние ниндзя Foot Ninja Gear | 2 | 2 | 10% | 2% | Продаётся: Эблан | Скорость +1 | 480 |
Одеяние земли Gaia Gear | 3 | 3 | 0% | 3% | Продаётся: Мисидия, Барон, Томра, Троя, Мист, Замок гномов Сундук: Подземный водовод (Пором) | Защита от постепен. окаменения | 500 |
Одежда мальчика Boy's Clothes | 3 | 3 | 0% | 4% | Изначальная одежда Калки | +3 ко всем показ. Защ.от Свин,Жаба,Мини | 100 |
Одежда девочки Girl's Clothes | 3 | 3 | 0% | 4% | Изначальная одежда Брины | +3 ко всем показ. Защ.от Свин,Жаба,Мини | 100 |
Одежда клоуна Clown's Clothes | 3 | 3 | 20% | 3% | Сундук: Пещера сильфид (Ридия) | Скорость +20 Защ.от Свин,Жаба,Мини | 500 |
Одеяние синоби Shinobi Gear | 4 | 3 | 50% | 3% | Продаётся: Эблан Сундуки: Гора испытаний (Эдж), Пещера гномов (Эдж) | Скорость +3 | 3500 |
Одеяние мудреца Sage's Surplice | 5 | 5 | 0% | 5% | Продаётся: Барон, Троя Сундуки: Чертова дорога (Теодор), Башня испытаний (Палом), Эйдолонский проход (Пором) | Дух +5 | 1200 |
Одежда ангела Angel's Clothes | 5 | 5 | 5% | 5% | Сундук: Кузница Коккола (Ридия) | Интел. +5 Дух +10 Защ.от Свин,Жаба,Мини | 500 |
Одежда мага Mage's Clothes | 5 | 5 | 5% | 5% | Сундук: Запечатанная пещера (Ридия) | Интел. +10 Дух +5 | 500 |
Кимоно Кенпо Kenpo Gi | 5 | 2 | 10% | 1% | Продаётся: Фабул, Замок гномов, Эблан Сундуки: Гора испытаний (Янг), Кратер (Эдж) | Сила +3 | 4000 |
Колготки королевы Queen's Tights | 5 | 5 | 15% | 5% | Продаётся: секретный магазин в пабе Трои | Защищает от Свин, Паралич, Замешат. | 8800 |
Туманное покрывало Mist Wrap | 8 | 8 | 35% | 10% | Сундук: челлендж-данжен Эджа Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Скорость +5 Защищает от Яда | 20000 |
Тренировочная одежда Training Garb | 9 | 2 | -5% | 0% | Изначальная одежда Капюшонового | - | 10 |
Одежда из стеблей роз Rose Twine Dress | 9 | 5 | 25% | 5% | Сундук: челлендж-данжен Янга Выпадает: амазонка | +3 ко всем показ. | - |
Одежда воина Warrior's Clothes | 10 | 0 | -5% | 0% | Сундук: Замок гномов (Ридия) | Сил.+20 Ст.+10 И,д,у-5 Защ.от Свин,Жаба,Мини | 500 |
Кимоно с чёрным п. Black Belt Gi | 10 | 4 | 20% | 2% | Сундуки: челлендж-данжены Янга и Эджа Награда за победу над большой ксиломид (кристаллы) | Атака +1 Сила, стойкость +5 | 14000 |
Пояс силы Power Sash | 15 | 0 | 0% | 0% | Выпадает: исполин | Сила +15 | - |
Бюстье Минервы Minerva Bustier | 20 | 5 | 30% | 5% | Лунное подземелье, награда за победу над Асурой Выпадает: элитный солдат, лунная дева | Защита от Паралича Сил,ск,ст+10 Ин,д-10 | 40000 |
Огненный шарф Fire Scarf | 20 | 10 | 50% | 10% | Лунное подземелье, награда за победу над Рубиканте (Эдж должен сражаться с боссом в одиночку) | Поглощает огонь Сил., ск., ст., ин. +3 | 70000 |
Красная куртка Red Jacket | 21 | 12 | 20% | 4% | Сундук: Глубины | Защита от огня Сила и скорость +10 | 10 |
Костюм храбреца Brave Suit | 22 | 8 | 25% | 1% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | Защита от Проклятия Сила, скор., стойк. +10 | 10 |
Последнее облачение Final Outfit | 30 | 15 | 30% | 15% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | +1 ко всем показ. Защ.от Свин,Жаба,Мини | 100 |
Чёрная одежда Black Garb | 34 | 15 | 60% | 7% | Сундук: Глубины | Защита от огня Скорость +3 | 64000 |
Фазовый доспех Phase Body | 60 | 30 | 20% | 15% | Выпадает: все тело | Защ. от маш. и гиг. Стойкость +20 | ? |
МАНТИИ
|
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Мантия мага Mage's Robe | 6 | 5 | 0% | 5% | Продаётся: Барон, Троя Сундуки: челлендж-данжен Ридии, жилище сильфов, Магнитная пещера (Палом) | Интеллект и дух +3 | 2000 |
Черная мантия Black Robe | 8 | 7 | 0% | 7% | Сундуки: челлендж-данжены Палом и Ридии Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Интеллект +5 | 10000 |
Мантия профессора Professor's Robe | 10 | 5 | 5% | 5% | Сундук: челлендж-данжен Эдварда Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Интеллект и дух +5 | 10000 |
Красная мантия Red Robe | 11 | 9 | 0% | 7% | Сундук: челлендж-данжен Палом Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Интеллект и дух +4 | 20000 |
Мантия экзорциста Exorcist Gown | 11 | 6 | 0% | 6% | Сундук: челлендж-данжен Эдварда Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Интеллект и дух +2 Защита от демонов | 11000 |
Эбеновая мантия Ebony Robe | 11 | 9 | 1% | 10% | Изначальная мантия Голбеза | Интеллект и дух +5 Защита от нежити | 25000 |
Светящаяся мантия Luminous Robe | 12 | 9 | 0% | 10% | Сундуки: челлендж-данжены Каина и Пором, Lunar Core (лунарианцы) | Интеллект и дух +5 Защ. от молнии и неж. | 30000 |
Белая мантия White Robe | 18 | 10 | 0% | 5% | Сундук: Лунное подземелье | Дух +10 Защита от Слепоты, призр., нежити | 10 |
Мантия мудреца Sage's Robe | 19 | 15 | 14% | 18% | Лунное подземелье, награда за победу над Каньяццо | Интеллект и скор. +10 Защ. магов и молч. | 10 |
Мантия повелителей Robe of Lords | 19 | 18 | 5% | 15% | Глубины, награда за победу над Atmos Сундук на первом этаже в Глубинах (3D) | Стойкость и дух +10 Защ. от всех стихий | 10 |
ШЛЕМЫ
|
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Бронзовый шлем Bronze Helm | 3 | 0 | -10% | 0% | Продаётся: Мифрил, Замок гномов | - | 150 |
Стальной наголовник Steel Headplate | 4 | 1 | 0% | 1% | Продаётся: Эблан (Эдж), Троя, Мисидия, Замок гномов Сундук: Кратер (Эдж) | - | 750 |
Железный шлем Iron Helm | 5 | 1 | -10% | 0% | Продаётся: Барон (Теодор), Мист, Замок гномов, Дамциан, Кайпо | - | 800 |
Стальной шлем Steel Helm | 7 | 1 | -10% | 1% | Продаётся: Мист, Кайпо, Барон, Агарт Сундук: Туманная пещера (Теодор) | - | 2000 |
Блестящий шлем Lustrous Helm | 7 | 2 | -10% | 1% | Изначальный шлем Сесила | Дух +3 Защищает от нежити | 4000 |
Мифриловый шлем Mythril Helm | 8 | 2 | -10% | 2% | Прод.: Мифрил Вып.: с. зверь Сун.: Чертова дорога (Каин), челлендж-данжен Ридии, Лунное подземелье (лунар.) | Защищает от призраков | 3000 |
Рогатый шлем Horned Helmet | 8 | 1 | -10% | 0% | Изначальный шлем Сида (Каин) Сундук: Пещера сильфид (Ридия) | Сила +3 Интеллект и дух -3 | 1900 |
Шлем с крестом Cross Helm | 9 | 1 | -10% | 1% | Продаётся: Кайпо, Мист, Барон | Защита от Слепоты | 4200 |
Алмазный шлем Diamond Helm | 9 | 2 | -10% | 2% | Сундуки: челлендж-данжены Каина и лунарианцев Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Защита от молнии | 10000 |
Шлем Гэндзи Genji Helm | 10 | 8 | -10% | 3% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | - | 10 |
Драконий шлем Dragon Helm | 11 | 7 | -10% | 4% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | Защита от всех стихий Защищает от драконов | 10 |
Хрустальный шлем Crystal Helm | 12 | 8 | -10% | 5% | Сундук: Глубины | Защита от всех стихий Дух +3 | 10 |
Лунный шлем Lunar Helm | 14 | 10 | -10% | 16% | Сундук: Глубины | Интеллект и дух +3 | 10 |
Фазовый шлем Phase Helm | 25 | 10 | 10% | 0% | Выпадает: маска смерти | Интеллект и дух +20 Защита от маш. и гиг. | 10 |
Адамантитовый шлем Adamant Helm | 25 | 10 | 10% | 11% | Обменивается на два адамантита | +5 ко всем показ. Защ. от мол.Слеп.ЖабыСм. | 10 |
ШАПКИ
|
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Кожаная шапка Leather Cap | 1 | 1 | -5% | 1% | Продаётся: Мисидия, Томра, Фабул, Эблан, Кайпо Выпадает: гигагатор, аллигатор | - | 100 |
Маска королевы Queen's Mask | 1 | 1 | -5% | 1% | Продаётся: секретный магазин в пабе Трои | Защита от Молчания, Слеп., Мини, Берсерка | 3500 |
Шапка с пером Feathered Cap | 2 | 3 | -4% | 3% | Прод.: Мисидия, Томра, Фабул, Троя, Мист, Дамциан Вып.: зу, птица рух Сундук: Эйдолон. проход (Ридия) | - | 330 |
Головная повязка Headband | 2 | 3 | 0% | 1% | Прод.: Мифрил
Выпадает: огр, безум. огр, исполин Сундуки: Кратер (Янг), Пещера гномов (Эдж) | Атака +1 Сила +5 | 450 |
Шляпа волшебника Wizard's Hat | 3 | 5 | -3% | 5% | Продаётся: Барон, Томра, Агарт, Замок гномов Сундук: Подземный водовод (Пором) | Интеллект и дух +3 | 700 |
Зелёный берет Green Beret | 3 | 1 | 2% | 1% | Сундуки: Адамантитовый остров (лес), Гора испытаний (Эдж) | Атака +1 Сила и стойкость +5 | 1100 |
Диадема Circlet | 4 | 7 | 0% | 7% | Продаётся: Барон (кристаллы)
Выпадает: Lamage Сундуки: Шахта Агарта (Ридия), Магнитная пещера (Палом) | Интеллект +5 | 1500 |
Берет Beret | 5 | 4 | 0% | 4% | Продаётся: Кайпо, Барон Сундуки: Кратер (Эдвард) | - | 1200 |
Колпак мудреца Sage's Miter | 5 | 7 | -2% | 7% | Изнач. шапка Розы Продаётся: Агарт, Барон, Троя Сундуки: Башня испытаний (Палом), Гора испытаний (Пором) | Дух +5 Защищает от нежити | 2000 |
Лента чакры Chakra Band | 5 | 5 | 0% | 5% | Сундук: челлендж-данжен Янга Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Сила, скор., дух +3 от Яда,Слеп,Мол,Сна | 4000 |
Тюрбан Turban | 6 | 0 | -10% | 0% | Изначальная шапка Капюшонового | - | 600 |
Черная мантия Black Cowl | 7 | 1 | 4% | 1% | Сундуки: челлендж-данжены Янга и Эджа Пещера Эблана (кристаллы) | Сила, скорость, дух +3 | 2000 |
Маска гоблина Goblin Mask | 7 | 5 | 0% | 5% | Сундук: челлендж-данжен Эджа Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Скор., дух, интел. +3 Защита от Слепоты | 4500 |
Шляпа офицера Officer's Hat | 7 | 7 | -3% | 7% | Сундук: челлендж-данжен Эдварда Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Атака +1 Сила, стойкость +3 | 5500 |
Капюшон с ушками Cat-Ear Hood | 7 | 18 | 7% | 16% | Сундук: Глубины | Скорость +5 Защита от льда | 10 |
Гипнокорона Hypnocrown | 7 | 16 | 6% | 17% | Сундук: Глубины | Интеллект +5 Защ. от Свин,Мини,Жаба | 10 |
Золотая заколка Gold Hairpin | 8 | 10 | 0% | 9% | Выпадает: меха-дракон Сундуки: челлендж-данжены Каина и Ридии | Интеллект +10 Защита от молнии и драконов | 20000 |
Таинственная вуаль Mystic Veil | 8 | 8 | -2% | 8% | Сундуки: челлендж-данжены Палом и Пором Сундуки: Agart Mine (Ридия), Магнитная пещера (Палом) | Скор. +1 Ин. и дух +7 Защ. от света и Прокл. | 7000 |
Маска белого тигра White Tiger Mask | 8 | 3 | 6% | 3% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | Сила +5 | 22000 |
Лента Ribbon | 9 | 12 | 2% | 12% | Выпадает: темный мудрец, высший маг, грозный ксиломид, герцог ксиломид Сундуки: лес (кристаллы), Глубины | Защ. от всех статусов Защищает от магов | 10 |
Красная шапка Red Cap | 10 | 12 | 2% | 12% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | Стойкость +5 Защита от огня | 24000 |
Стеклянная маска Glass Mask | 30 | 0 | -10% | 0% | Выпадает: прото маска смерти | - | 5000 |
ЩИТЫ
|
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Бронзовый щит Bronze Shield | 1 | 0 | 20% | 1% | Продаётся: Мифрил | - | 100 |
Железный щит Iron Shield | 2 | 1 | 22% | 1% | Сундуки: Мист, Кайпо, Замок гномов, Дамциан Изначальный щит Теодора | - | 600 |
Блестящий щит Lustrous Shield | 2 | 1 | 24% | 1% | Изначальный щит Сесила | Дух +3 Защищает от нежити | 700 |
Мифриловый щит Mythril Shield | 3 | 2 | 26% | 2% | Вып.: ад. черепаха, лав. черепаха, миф. голем, броненосец Сун.: Черт. дорога (Каин), чел.-д. Ридии, Лунное подз. (лун.) | - | 1000 |
Пламенный щит Flame Shield | 3 | 2 | 28% | 2% | Выпадает: пламенный рыцарь Сундуки: Утёс Миста (Теодор), челлендж-данжен Ридии | Защита от льда | 1250 |
Ледяной щит Ice Shield | 3 | 2 | 30% | 2% | Сундуки: Подземный водовод (Теодор) челлендж-данжен Каина, Логово Отца | Защита от огня Защищает от демонов | 10000 |
Большой щит Large Shield | 4 | 0 | 20% | 0% | Изначальный щит Капюшонового | - | 1000 |
Алмазный щит Diamond Shield | 4 | 2 | 32% | 3% | Выпадает: материал Сундуки: Дамциан (кристаллы) челлендж-данжены Каина и лунарианцев | Защита от молнии | 15000 |
Щит Зевса Aegis Shield | 4 | 5 | 34% | 4% | Сундук: челлендж-данжен лунарианцев Выпадает: катоблепас | Интеллект +3 Защищает от магов | - |
Щит Гэндзи Genji Shield | 5 | 3 | 36% | 4% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | - | 10 |
Драконий щит Dragon Shield | 6 | 3 | 38% | 5% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) Выпадает: Crystal Dragon | Защита от всех стихий Защищает от драконов | 10 |
Хрустальный щит Crystal Shield | 7 | 4 | 40% | 6% | Сундук: Глубины | Дух +3 Защищает от нежити | 10 |
Лунный щит Lunar Shield | 9 | 5 | 45% | 9% | Сундук: Глубины | Сила +5 | 10 |
Щит героя Hero's Shield | 10 | 10 | 45% | 10% | Глубины, награда за победу над Omega награда за победу над лунным Левиафаном (3D) | +5 ко всем показателям | 10 |
Фазовый щит Phase Shield | 15 | 14 | 40% | 20% | Выпадает: левая рука | Защищает от машин и гигантов | 10 |
Адамантитовый щит Adamant Shield | 15 | 15 | 50% | 16% | Обменивается на два адамантита | +5 ко всем показ. Защита от вр. статусов | 10 |
ПЕРЧАТКИ
|
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Железные перчатки Iron Gloves | 2 | 0 | -10% | 0% | Продаются: Барон (Теодор), Мист, Замок гномов, Эблан Сундук: Грот адамантитового острова | - | 130 |
Перчатки королевы Queen's Gloves | 2 | 2 | 0% | 1% | Продаются: секретный магазин в пабе Трои | Защита от Яда, Жабы, Окаменения | 5800 |
Рукавицы Gauntlets | 5 | 1 | -10% | 1% | Изначальная экипировка Сесила | Дух +3 Защищают от нежити | 3000 |
Мифриловые перчатки Mythril Gloves | 6 | 2 | -10% | 2% | Сун.: Туманная пещера (Теодор), Гора испытаний (Каин), Шах.Агарта (Ридия), Пещ.Эблана (Эдж), Лун.подз. (лунар.) | Защищают от призраков | 2000 |
Костяной браслет Bone Wrist | 7 | 1 | -10% | 1% | Продаются: Кайпо, Мист Сундук: Утёс Миста | Защита от Яда Защищают от нежити | 3800 |
Алмазные перчатки Diamond Gloves | 7 | 3 | -10% | 3% | Сундуки: челлендж-данжены Каина и лунарианцев Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Защита от молнии | 5000 |
Перчатки Гэндзи Genji Gloves | 8 | 5 | -10% | 0% | Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | - | 10 |
Драконьи перчатки Dragon Gloves | 9 | 6 | -10% | 3% | Выпадают: красный дракон Сундук: Лунное подземелье (кристаллы) | Защита от всех стихий Защищают от драконов | 10 |
Великанские перчатки Giant's Gloves | 10 | 0 | -10% | 0% | Выпадают: огр, адамант. голем, безум. огр, стальной голем | Атака+2 Сила, ст.+10 Защита от гиг. и Мини | - |
Хрустальные перчатки Crystal Gloves | 10 | 7 | -10% | 5% | Сундук: Глубины | Дух +3 Защищают от нежити | 10 |
Лунные перчатки Lunar Gloves | 12 | 9 | -10% | 5% | Сундук: Глубины | Сила +5 | 10 |
Фазовый кастет Phase Knuckle | 20 | 10 | 0% | 10% | Выпадают: левая нога, правая нога | Скорость +20 Защита от машин и гигантов | 10 |
Адамантитовые перчатки Adamant Gloves | 20 | 10 | 10% | 11% | Обмениваются на один адамантит | +5 ко всем показат. Защ. от Сна,Пар,Берс. | 10 |
НАРУКАВНИКИ И АКСЕССУАРЫ
|
Название | Защ. | М.з. | Укл. | М.у. | Местонахождение | Доп. эффекты | Цена |
Рубиновое кольцо Ruby Ring | 0 | 3 | 0% | 2% | Продаётся: Мифрил, Агарт, Троя, Магнитная пещера, Мисидия Выпадает: ламия, королева ламий | Защищает от статуса Свин | 1000 |
Проклятое кольцо Cursed Ring | 0 | 0 | -10% | -5% | Выпадает: душа, дух, злобное пламя, ночной кошмар, бельфегор, костяной дракон, дух мантикоры | -15 ко всем показат. Поглощение стихий | - |
Кольцо ускорения Sprint Ring | 1 | 5 | 5% | 15% | Сундук: челлендж-данжен Ридии Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Атака -1 Сила -5 Скорость +5 | 10000 |
Браслет уровня Level Band | 1 | 0 | -10% | 0% | Сундук: челлендж-данжен Эдварда Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | На 25% повышает получаемый опыт | 10000 |
Железный нарукавник Iron Armlet | 2 | 1 | 0% | 1% | Продаются во многих магазинах Сундук: Кратер (Эдвард) | - | 100 |
Нарукавник силы Power Armlet | 2 | 2 | 0% | 2% | Выпадают: огр, безумный огр, исполин Сундуки: Гора Хобс (Янг), Кратер (Эдж) | Атака +1 Сила +5 | 760 |
Недорогое кольцо Economical Ring | 2 | 2 | -5% | 2% | Изначальный аксессуар Харли | Интеллект и дух +2 Усил. леч. предметы | 800 |
Кладоискатель Treasure Hunter | 2 | 1 | 0% | 1% | Сундук: челлендж-данжен Эджа Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Повышает частоту выпадания трофеев | 10000 |
Талисман Talisman | 2 | 12 | -5% | 13% | Сундук: челлендж-данжен Палом Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Интеллект и дух +5 | 8000 |
Кольцо досягаемости Rear Ring | 2 | 2 | -8% | 1% | Обменивается на один серый хвост | Повышает урон от атак с заднего ряда | - |
Редкий браслет Rare Band | 3 | 1 | -1% | 1% | Сундук: челлендж-данжен лунарианцев Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Повышает вероятность редкого предмета | 10000 |
Кладоискатель v2 Treasure Hunter V2 | 3 | 2 | 3% | 2% | Обменивается на один фиолетовый хвост | Повышает вероятность выпадания предмета | - |
Браслет уровня v2 Level Band V2 | 3 | 2 | -7% | 2% | Обменивается на один рыжий хвост | На 50% повышает получаемый опыт | - |
Одинокая звезда Single Star | 3 | 5 | -5% | 5% | Сундук: челлендж-данжен Палом Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Снижает на 25% затраты маны | 10000 |
Кольцо предела Limit Ring | 3 | 2 | -7% | 2% | Обменивается на один радужный хвост | Позволяет превышать предельный урон | 10000 |
Серебряный нарукавник Silver Armlet | 4 | 4 | 0% | 4% | Продаются во многих магазинах Вып: минимаг, волшебница, мини | Защищают от призраков | 650 |
Гипербраслет Hyper Wrist | 4 | 3 | 0% | 3% | Сундук: челлендж-данжен Янга Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Атака +3 Сила +10 | 5500 |
Быстрое кольцо Rapid Ring | 4 | 4 | -5% | 4% | Сундук: челлендж-данжен Пором Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Сокращает время на подготовку | 10000 |
Две звезды Twin Stars | 4 | 6 | -5% | 6% | Обменивается на один чёрный хвост | Вдвое снижает затраты ОМ | 10000 |
Золотой браслет Gil Band | 4 | 1 | -6% | 1% | Изначальный аксессуар Эдварда | В 1,5 раз повышает получаемые деньги | 1000 |
Золотой браслет v2 Gil Band V2 | 5 | 5 | -5% | 5% | Обменивается на один золотой хвост | Вдвое повышает получаемые деньги | - |
Рунический нарукавник Rune Armlet | 5 | 8 | 0% | 8% | Прод: Троя, Магнитная пещера, Мисидия, Кайпо, Барон Выпадают: волшебник, призыватель, рикардо маг | Интеллект и дух +3 Защита от Молчания | 2000 |
Редкий браслет v2 Rare Band V2 | 5 | 3 | 0% | 3% | Обменивается на один серый хвост | Повышает вероятность редкого предмета | - |
Быстрое кольцо v2 Rapid Ring V2 | 5 | 5 | 0% | 10% | Обменивается на один драконий хвост | Скорость +3 Сокращ. вр. на подготовку | - |
Кольцо провокации Taunt Ring | 5 | 5 | -5% | 5% | Обменивается на один эбеновый хвост | Поглощает удары противников | - |
Алмазный нарукавник Diamond Armlet | 6 | 8 | 0% | 6% | Сундуки: челлендж-данжен Каина Кратер (лунарианцы), Подземелье Агарта | Защита от молнии | 4000 |
Желейное кольцо Flan Ring | 7 | 0 | 2% | -10% | Сундук: челлендж-данжен Каина Продаётся: торговец у Лунного кита (3D) | Эффективно против желе | 10000 |
Защитное кольцо Protect Ring | 10 | 12 | 5% | 10% | Сундуки: Лунное подземелье (кристаллы), Глубины Выпадает: злобный дракон | Стойкость +15 Защ. от всех стихий | 6000 |