РАЗДЕЛЫ ИГРЫ
АВТОРЫ
Winterpool
  
 Добавлено: 01.10.2008
ОРУЖИЕ


ГРАНАТОМЁТЫ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Wanzerfaust 92 60% 3-6 клеток 62х1 12 260
Type 10 GR 109 60% 3-6 клеток 74х1 12 400
Type 13 GR 124 60% 3-6 клеток 88х1 12 600
Type 14 GR 140 60% 3-6 клеток 105х1 12 800
Faust GGR 156 60% 3-6 клеток 126х1 12 1000


ДРОБОВИКИ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Odin M98 42 75% 1-3 клетки 12х12 3 140
SPPG 14 50 75% 1-3 клетки 14х12 3 260
Chongdu 2 59 75% 1-3 клетки 16х12 3 500
Chongta 3 69 75% 1-3 клетки 19х12 3 660
Desoto M300 80 75% 1-3 клетки 22х12 3 780


ДУБИНКИ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
War Hammer 18 120% 1 клетка 56х1 1 ?
Cleave Axe 21 120% 1 клетка 67х1 1 200
Mk9 Baton 25 120% 1 клетка 80х1 1 300
Mk13 Baton 29 120% 1 клетка 96х1 1 400
Venus 33 120% 1 клетка 115х1 1 500


КАСТЕТЫ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Bone Buster 22 100% 1 клетка 76х1 1 100
Fear Fist 26 100% 1 клетка 91х1 1 200
Mk10 Fist 30 100% 1 клетка 109х1 1 300
Mk12 Fist 35 100% 1 клетка 130х1 1 400
Big Buster 35 100% 1 клетка 130х1 1 400
Fatal Buster 40 100% 1 клетка 156х1 1 500


ОГНЕМЁТЫ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Huoliu 1 60 60% 1-2 клетки 20х4 4 200
Huosai 2 70 60% 1-2 клетки 24х4 4 460
Huoyao 3 81 60% 1-2 клетки 28х4 4 600
Hot Gazel 93 60% 1-2 клетки 33х4 4 780


ПУЛЕМЁТЫ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Kodo SN990 48 80% 1-4 клетки 11х10 5 160
DGS-25 56 80% 1-4 клетки 13х10 5 240
Mingda 2 65 80% 1-4 клетки 15х10 5 460
Huida 3 78 80% 1-4 клетки 18х10 5 620
Nissai 90MF 78 80% 1-4 клетки 18х10 5 620
Arc Barrel 4 91 80% 1-4 клетки 21х10 5 800


РАКЕТНИЦЫ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Quill 81 80% 3-9 клеток 73х1 10 200
Wagtail 2 96 80% 3-9 клеток 87х1 10 380
Yunsheng 34 109 80% 3-9 клеток 104х1 10 460
Zhiniao 50 123 80% 3-9 клеток 124х1 10 660
Nightingale 123 80% 3-9 клеток 124х1 10 660
Bjariger 137 80% 3-9 клеток 148х1 10 900


РУЖЬЯ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Franbar FF 45 75% 1-6 клеток 58х1 4 120
Mk9 Sniper 53 75% 1-6 клеток 69х1 4 200
Laoxing 6 62 75% 1-6 клеток 82х1 4 460
Laohu 3 73 75% 1-6 клеток 98х1 4 600
Scarab F2 73 75% 1-6 клеток 98х1 4 600
Mk11 Sniper 84 75% 1-6 клеток 117х1 4 780


ШИПЫ

Марка Эскиз Вес Точность Радиус действия Атака АР Цена
Sharp Spike 20 110% 1 клетка 63х1 1 140
Heavy Spike 23 110% 1 клетка 75х1 1 260
Mk22 Spike 32 110% 1 клетка 108х1 1 500
Last Strike 37 110% 1 клетка 129х1 1 700


РАНЦЫ

Марка Эскиз Вес Вместимость Энергия Цена
BX002 10 4 ----- 140
BPT3A 10 ----- 30 200
Mk5 E-Pack 10 ----- 30 200
Mk6 Pack 30 6 ----- 300
Rucksack L 30 6 ----- 300
Placid 20 ----- 60 400
Mk7 E-Pack 20 ----- 60 400
BX090 50 8 ----- 600
BPT9MAX 30 ----- 90 800


ЩИТЫ

Марка Эскиз Вес АР Прочность Защита Цена
Mk6 Shield 18 2 4 Урон -50% 100
SN-100G 24 2 6 Урон -50% 160
Buckler 22 2 4 Урон -70% 200
Hvy Shield 28 2 6 Урон -70% 300
Mk10 Shield 28 2 6 Урон -70% 300
SN-107G 36 2 4 Урон -90% 400
Реклама: 
  Яндекс.Метрика Все материалы (c) 2002-2018 Final Fantasy Forever
Дизайн и движок (c) 2017 EvilSpider