Final Fantasy XII: Revenant Wings не обошлась без своих саммонов.
Более того, она может похвастаться самым большим количеством эсперов из всех ныне
изданных игр. Их аж 51! Но, не радуйтесь так быстро. Почти все они вам уже известны
и не раз встречались в предыдущих играх серии. Саммоны в этой игре называются
Ярхи (Yarhi of Lemures). Занимают они в игре одну из главных ролей, т.к. ни одна
битва без них не обойдется. Большинство эсперов имеют свои способности, но вы
не увидите никаких красивых роликов, как в предыдущих играх, а их атаки будут
проходить также, как и обычные. Эсперов вы открываете в меню Ring of Pacts с помощью
Auracite, которые вы получаете за битву или выполнение миссии. Некоторые саммоны
заблокированы и открыть их можно только после выполнения определенной миссии.
Все эсперы делятся на 6 групп - Non-Elemental, Fire, Water,
Lightning, Ground, Healing.
Non-Elemental
Fire
Water
Lightning
Earth
Healing
Также в таблице можете увидеть букву n после 99-го уровня. n
– это любой уровень на ваш выбор. Для того, чтобы узнать характеристики
на данном уровне, вы умножаете коэффициент на n и добавляете число
HP при LV0. Например, у Alraune HP при 99 вычисляется так – 6 умножаете
на 99 и добавляете 110 = 704.
NON-ELEMENTAL
|
ALRAUNE |
Rank: I | Тип: Melee | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 110 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
12 | 12 | 2 | 2 |
1 | 116 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 |
13 | 13 | 3 | 3 |
10 | 170 | 58 | 57 | 59 | 58 | 58 |
24 | 24 | 14 | 14 |
20 | 230 | 108 | 107 | 109 | 108 | 108 |
37 | 37 | 27 | 27 |
30 | 290 | 158 | 157 | 159 | 158 | 158 |
49 | 49 | 39 | 39 |
40 | 350 | 208 | 207 | 209 | 208 | 208 |
62 | 62 | 52 | 52 |
50 | 410 | 258 | 257 | 259 | 258 | 258 |
74 | 74 | 64 | 64 |
60 | 470 | 308 | 307 | 309 | 308 | 308 |
87 | 87 | 77 | 77 |
70 | 530 | 358 | 357 | 359 | 358 | 358 |
99 | 99 | 89 | 89 |
80 | 590 | 408 | 407 | 409 | 408 | 408 |
112 | 112 | 102 | 102 |
90 | 650 | 458 | 457 | 459 | 458 | 458 |
124 | 124 | 114 | 114 |
99 | 704 | 503 | 502 | 504 | 503 | 503 |
135 | 135 | 126 | 125 |
n | 6n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n |
1,25n | 1,25n | 1,25n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Ram – Наносит ближний удар одному врагу |
|
|
SYLPH |
Rank: I | Тип: Ranged | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 70 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 |
1 | 75 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 3 | 3 |
10 | 120 | 57 | 59 | 57 | 58 | 59 | 24 | 24 | 14 | 14 |
20 | 170 | 107 | 109 | 107 | 108 | 109 | 36 | 37 | 26 | 27 |
30 | 220 | 157 | 159 | 157 | 158 | 159 | 49 | 49 | 39 | 39 |
40 | 270 | 207 | 209 | 207 | 208 | 209 | 62 | 62 | 52 | 52 |
50 | 320 | 257 | 259 | 257 | 258 | 259 | 74 | 74 | 64 | 64 |
60 | 370 | 307 | 309 | 307 | 308 | 309 | 87 | 87 | 77 | 77 |
70 | 420 | 357 | 359 | 357 | 358 | 359 | 99 | 99 | 89 | 89 |
80 | 470 | 407 | 409 | 407 | 408 | 409 | 112 | 112 | 102 | 102 |
90 | 520 | 457 | 459 | 457 | 458 | 459 | 124 | 124 | 114 | 114 |
99 | 565 | 502 | 504 | 502 | 503 | 504 | 135 | 136 | 125 | 125 |
n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 1,25n | 1,25n | 1,25n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Aero – Наносит удар одному врагу |
|
|
GARCHIMACERA |
Rank: I | Тип: Flying | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 110 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 |
1 | 116 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 3 | 3 |
10 | 170 | 59 | 57 | 57 | 58 | 59 | 24 | 24 | 14 | 14 |
20 | 230 | 109 | 107 | 107 | 108 | 109 | 37 | 36 | 26 | 27 |
30 | 290 | 159 | 157 | 157 | 158 | 159 | 49 | 49 | 39 | 39 |
40 | 350 | 209 | 207 | 207 | 208 | 209 | 62 | 62 | 52 | 52 |
50 | 410 | 259 | 257 | 257 | 258 | 259 | 74 | 74 | 64 | 64 |
60 | 470 | 309 | 307 | 307 | 308 | 309 | 87 | 87 | 77 | 77 |
70 | 530 | 359 | 357 | 357 | 358 | 359 | 99 | 99 | 89 | 89 |
80 | 590 | 409 | 407 | 407 | 408 | 409 | 112 | 112 | 102 | 102 |
90 | 650 | 459 | 457 | 457 | 458 | 459 | 124 | 124 | 114 | 114 |
99 | 704 | 504 | 502 | 502 | 503 | 504 | 136 | 135 | 125 | 125 |
n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 1,25n | 1,25n | 1,25n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Gnaw – Наносит удар одному врагу |
|
|
CHOCOBO |
Rank: I | Тип: Melee | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 110 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 2 | 2 |
1 | 116 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 13 | 12 | 3 | 3 |
10 | 170 | 69 | 37 | 57 | 57 | 70 | 27 | 19 | 14 | 14 |
20 | 230 | 129 | 67 | 107 | 107 | 130 | 42 | 26 | 26 | 26 |
30 | 290 | 189 | 97 | 157 | 157 | 190 | 57 | 34 | 39 | 39 |
40 | 350 | 249 | 127 | 207 | 207 | 250 | 72 | 41 | 52 | 52 |
50 | 410 | 309 | 157 | 257 | 257 | 310 | 87 | 49 | 64 | 64 |
60 | 470 | 369 | 187 | 307 | 307 | 370 | 102 | 57 | 77 | 77 |
70 | 530 | 429 | 217 | 357 | 357 | 430 | 117 | 64 | 89 | 89 |
80 | 590 | 489 | 247 | 407 | 407 | 490 | 132 | 72 | 102 | 102 |
90 | 650 | 549 | 277 | 457 | 457 | 550 | 147 | 79 | 114 | 114 |
99 | 704 | 603 | 304 | 502 | 502 | 604 | 160 | 86 | 125 | 125 |
n | 6n | 6n | 3n | 5n | 5n | 6n | 1,5n | 0,76n | 1,25n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Beak – Наносит ближний удар одному врагу |
|
|
TONBERRY |
Rank: II | Тип: Melee | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 230 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 15 | 3 | 3 |
1 | 238 | 22 | 19 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 | 4 | 4 |
10 | 310 | 85 | 73 | 73 | 63 | 51 | 32 | 30 | 18 | 15 |
20 | 390 | 155 | 133 | 133 | 113 | 91 | 50 | 45 | 33 | 28 |
30 | 470 | 225 | 193 | 193 | 163 | 131 | 67 | 60 | 48 | 40 |
40 | 550 | 295 | 253 | 253 | 213 | 171 | 85 | 75 | 63 | 53 |
50 | 630 | 365 | 313 | 313 | 263 | 211 | 102 | 90 | 78 | 65 |
60 | 710 | 435 | 373 | 373 | 313 | 251 | 120 | 105 | 93 | 78 |
70 | 790 | 505 | 433 | 433 | 363 | 291 | 137 | 120 | 108 | 90 |
80 | 870 | 575 | 493 | 493 | 413 | 331 | 155 | 135 | 123 | 103 |
90 | 950 | 645 | 553 | 553 | 463 | 371 | 172 | 150 | 138 | 115 |
99 | 1030 | 715 | 613 | 613 | 513 | 411 | 190 | 165 | 153 | 128 |
n | 8n | 7n | 6n | 6n | 5n | 4n | 1,75n | 1,5n | 1,5n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Knife – Понижает Stamina и причиняет вред врагу |
| Karma – Вред основывается на количестве врагов убитых целью |
|
|
DIABLOS |
Rank: II | Тип: Melee | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 230 | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 | 18 | 13 | 3 | 3 |
1 | 238 | 17 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 14 | 4 | 4 |
10 | 310 | 62 | 75 | 73 | 65 | 72 | 30 | 33 | 18 | 16 |
20 | 390 | 112 | 135 | 133 | 115 | 132 | 43 | 48 | 33 | 28 |
30 | 470 | 162 | 195 | 193 | 165 | 192 | 55 | 63 | 48 | 40 |
40 | 550 | 212 | 255 | 253 | 215 | 252 | 68 | 78 | 63 | 53 |
50 | 630 | 262 | 315 | 313 | 265 | 312 | 80 | 93 | 78 | 65 |
60 | 710 | 312 | 375 | 373 | 315 | 372 | 93 | 108 | 93 | 78 |
70 | 790 | 362 | 435 | 433 | 365 | 432 | 105 | 123 | 108 | 90 |
80 | 870 | 412 | 495 | 493 | 415 | 492 | 118 | 138 | 123 | 103 |
90 | 950 | 462 | 555 | 553 | 465 | 552 | 130 | 153 | 138 | 115 |
99 | 1030 | 512 | 615 | 613 | 515 | 612 | 143 | 168 | 153 | 128 |
n | 8n | 5n | 6n | 6n | 5n | 6n | 1,25n | 1,5n | 1,5n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Nightmare – Усыпляет врага и наносит ему удар |
| Gravity – Вред основывается на текущих HP врага |
|
|
ODIN |
Rank: III | Тип: Melee | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 620 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 6 | 4 |
1 | 632 | 34 | 30 | 30 | 25 | 31 | 23 | 23 | 8 | 5 |
10 | 740 | 106 | 93 | 93 | 70 | 103 | 41 | 38 | 23 | 17 |
20 | 860 | 186 | 163 | 163 | 120 | 183 | 61 | 55 | 40 | 30 |
30 | 980 | 266 | 233 | 233 | 170 | 263 | 81 | 73 | 58 | 42 |
40 | 1100 | 346 | 303 | 303 | 220 | 343 | 101 | 91 | 76 | 54 |
50 | 1220 | 426 | 373 | 373 | 270 | 423 | 121 | 108 | 93 | 67 |
60 | 1340 | 506 | 443 | 443 | 320 | 503 | 141 | 125 | 110 | 80 |
70 | 1460 | 586 | 513 | 513 | 370 | 583 | 161 | 143 | 128 | 92 |
80 | 1580 | 666 | 583 | 583 | 420 | 663 | 181 | 160 | 145 | 105 |
90 | 1700 | 746 | 653 | 653 | 470 | 743 | 201 | 178 | 163 | 117 |
99 | 1832 | 834 | 730 | 730 | 525 | 831 | 223 | 197 | 182 | 131 |
n | 12n | 8n | 7n | 7n | 5n | 8n | 2n | 1,74n | 1,74n | 1,26n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Zantetsuken – Ближняя атака нескольких врагов | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
Приобретается по сюжету после победы в Mission 5-4. The Dance. |
|
|
ZALERA |
Rank: III | Тип: Ranged | Природа: |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 560 | 20 | 26 | 23 | 23 |
23 | 20 | 21 | 6 | 5 |
1 | 571 | 26 | 34 | 30 | 31 |
30 | 21 | 23 | 8 | 7 |
10 | 760 | 80 | 106 | 93 | 103 |
93 | 35 | 41 | 23 | 25 |
20 | 870 | 140 | 186 | 163 | 183 |
163 | 50 | 61 | 40 | 45 |
30 | 980 | 200 | 266 | 233 | 263 |
233 | 65 | 81 | 58 | 65 |
40 | 1090 | 260 | 346 | 303 | 343 |
303 | 80 | 101 | 76 | 85 |
50 | 1200 | 320 | 426 | 373 | 423 |
373 | 95 | 121 | 93 | 105 |
60 | 1310 | 380 | 506 | 443 | 503 |
443 | 110 | 141 | 110 | 125 |
70 | 1420 | 440 | 586 | 513 | 583 |
513 | 125 | 161 | 128 | 145 |
80 | 1530 | 500 | 666 | 583 | 663 |
583 | 140 | 181 | 145 | 165 |
90 | 1640 | 560 | 746 | 653 | 743 |
653 | 155 | 201 | 163 | 185 |
99 | 1761 | 626 | 834 | 730 | 831 |
730 | 171 | 223 | 182 | 207 |
n | 11n | 6n | 8n | 7n | 8n |
7n | 1,5n | 2n | 1,74n | 2n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Holy – Наносит вред одному врагу |
| Holyja – Сильная атака всех врагов святостью | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
Приобретается после прохождения Mission 74. Dance Of The Dead. |
|
|
BAHAMUT |
Rank: III | Тип: Flying | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 900 | 22 | 21 | 25 | 24 | 21 | 20 | 20 | 6 | 6 |
1 | 914 | 30 | 29 | 32 | 31 | 27 | 22 | 22 | 8 | 8 |
10 | 1040 | 102 | 101 | 95 | 94 | 81 | 40 | 40 | 23 | 23 |
20 | 1180 | 182 | 181 | 165 | 164 | 141 | 60 | 60 | 41 | 41 |
30 | 1320 | 262 | 261 | 235 | 234 | 201 | 80 | 80 | 58 | 58 |
40 | 1460 | 342 | 341 | 305 | 304 | 261 | 100 | 100 | 76 | 76 |
50 | 1600 | 422 | 421 | 375 | 374 | 321 | 120 | 120 | 93 | 93 |
60 | 1740 | 502 | 501 | 445 | 444 | 381 | 140 | 140 | 110 | 110 |
70 | 1880 | 582 | 581 | 515 | 514 | 441 | 160 | 160 | 128 | 128 |
80 | 2020 | 662 | 661 | 585 | 584 | 501 | 180 | 180 | 146 | 146 |
90 | 2160 | 742 | 741 | 655 | 654 | 561 | 200 | 200 | 163 | 163 |
99 | 2314 | 830 | 829 | 732 | 731 | 627 | 222 | 222 | 183 | 182 |
n | 14n | 8n | 8n | 7n | 7n | 6n | 2n | 2n | 1,74n | 1,74n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Bahamut Claw – Атакует всех рядом стоящих врагов |
| Megaflare – Наносит и статус Disable и причиняет сильный урон врагу | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
Приобретается после прохождения Mission 79. A wing of Midnight. |
|
|
GILGAMESH |
Rank: III | Тип: Melee | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 680 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 6 | 6 |
1 | 692 | 31 | 30 | 33 | 30 | 29 | 23 | 23 | 8 | 8 |
10 | 800 | 94 | 93 | 105 | 93 | 92 | 38 | 38 | 26 | 23 |
20 | 920 | 164 | 163 | 185 | 163 | 162 | 56 | 55 | 46 | 40 |
30 | 1040 | 234 | 233 | 265 | 233 | 232 | 73 | 73 | 66 | 58 |
40 | 1160 | 304 | 303 | 345 | 303 | 302 | 91 | 91 | 86 | 76 |
50 | 1280 | 374 | 373 | 425 | 373 | 372 | 108 | 108 | 106 | 93 |
60 | 1400 | 444 | 443 | 505 | 443 | 442 | 125 | 125 | 126 | 110 |
70 | 1520 | 514 | 513 | 585 | 513 | 512 | 143 | 143 | 146 | 128 |
80 | 1640 | 584 | 583 | 665 | 583 | 582 | 160 | 160 | 166 | 145 |
90 | 1760 | 654 | 653 | 745 | 653 | 652 | 178 | 178 | 186 | 163 |
99 | 1892 | 731 | 730 | 833 | 730 | 729 | 197 | 197 | 208 | 182 |
n | 12n | 7n | 7n | 8n | 7n | 7n | 1,74n | 1,74n | 2n | 1,74n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Slice Thrice – Ближняя атака одного врага тремя последовательными ударами |
| Masamune – Наносит сильный урон одному врагу игнорируя его защиту | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
Приобретается после прохождения Mission 81. Battle on the Big Bridge |
|
|
ZODIARK |
Rank: III | Тип: Ranged | Природа: – |
Сопротивление: – | Слабость: – |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 1000 | 28 | 26 | 28 | 28 |
25 | 22 | 21 | 7 | 7 |
1 | 1016 | 36 | 34 | 36 | 36 |
31 | 24 | 23 | 9 | 9 |
10 | 1160 | 108 | 106 | 108 | 108 |
85 | 42 | 41 | 27 | 27 |
20 | 1320 | 188 | 186 | 188 | 188 |
145 | 62 | 61 | 47 | 47 |
30 | 1480 | 268 | 266 | 268 | 268 |
205 | 82 | 81 | 67 | 67 |
40 | 1640 | 348 | 346 | 348 | 348 |
265 | 102 | 101 | 87 | 87 |
50 | 1800 | 428 | 426 | 428 | 428 |
325 | 122 | 121 | 107 | 107 |
60 | 1960 | 508 | 506 | 508 | 508 |
385 | 142 | 141 | 127 | 127 |
70 | 2120 | 588 | 586 | 588 | 588 |
445 | 162 | 161 | 147 | 147 |
80 | 2280 | 668 | 666 | 668 | 668 |
505 | 182 | 181 | 167 | 167 |
90 | 2440 | 748 | 746 | 748 | 748 |
565 | 202 | 201 | 187 | 187 |
99 | 2616 | 836 | 834 | 836 | 836 |
631 | 224 | 223 | 209 | 209 |
n | 16n | 8n | 8n | 8n | 8n |
6n | 2n | 2n | 2n | 2n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Graviga – Наносит вред нескольким врагам. Урон зависит от HP врага. |
| Final Eclipse – Наносит сильный урон нескольким врагам | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
Приобретается после прохождения Mission 80. Keeper Of Precepts. |
|
FIRE
|
DJINN |
Rank: I | Тип: Melee | Природа: |
Сопротивление: | Слабость: - |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 110 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 2 | 2 |
1 | 116 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 |
10 | 170 | 70 | 46 | 58 | 58 | 58 | 27 | 21 | 14 | 14 |
20 | 230 | 130 | 86 | 108 | 108 | 108 | 42 | 31 | 27 | 27 |
30 | 290 | 190 | 126 | 158 | 158 | 158 | 57 | 41 | 39 | 39 |
40 | 350 | 250 | 166 | 208 | 208 | 208 | 72 | 51 | 52 | 52 |
50 | 410 | 310 | 206 | 258 | 258 | 258 | 87 | 61 | 64 | 64 |
60 | 470 | 370 | 246 | 308 | 308 | 308 | 102 | 71 | 77 | 77 |
70 | 530 | 430 | 286 | 358 | 358 | 358 | 117 | 81 | 89 | 89 |
80 | 590 | 490 | 326 | 408 | 408 | 408 | 132 | 91 | 102 | 102 |
90 | 650 | 550 | 366 | 458 | 458 | 458 | 147 | 101 | 114 | 114 |
99 | 704 | 604 | 402 | 503 | 503 | 503 | 161 | 110 | 125 | 125 |
n | 6n | 6n | 4n | 5n | 5n | 5n | 1,5n | 1n | 1,25n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Flame Sneeze – Огненная атака одного врага |
|
|
SALAMANDER |
Rank: I | Тип: Ranged | Природа: |
Сопротивление: | Слабость: |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 70 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 2 | 2 |
1 | 75 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 |
10 | 120 | 69 | 47 | 59 | 57 | 58 | 27 | 21 | 14 | 14 |
20 | 170 | 129 | 87 | 109 | 107 | 108 | 42 | 31 | 27 | 26 |
30 | 220 | 189 | 127 | 159 | 157 | 158 | 57 | 41 | 39 | 39 |
40 | 270 | 249 | 167 | 209 | 207 | 208 | 72 | 51 | 52 | 52 |
50 | 320 | 309 | 207 | 259 | 257 | 258 | 87 | 61 | 64 | 64 |
60 | 370 | 369 | 247 | 309 | 307 | 308 | 102 | 71 | 77 | 77 |
70 | 420 | 429 | 287 | 359 | 357 | 358 | 117 | 81 | 89 | 89 |
80 | 470 | 489 | 327 | 409 | 407 | 408 | 132 | 91 | 102 | 102 |
90 | 520 | 549 | 367 | 459 | 457 | 458 | 147 | 101 | 114 | 114 |
99 | 565 | 603 | 403 | 504 | 502 | 503 | 160 | 110 | 126 | 125 |
n | 5n | 6n | 4n | 5n | 5n | 5n | 1,5n | 1n | 1,25n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Fireball – Огненная атака одного врага |
|
|
BOMB |
Rank: I | Тип: Flying | Природа: |
Сопротивление: | Слабость: |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 110 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 2 | 2 |
1 | 116 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 |
10 | 170 | 69 | 47 | 59 | 57 | 58 | 27 | 21 | 14 | 14 |
20 | 230 | 129 | 87 | 109 | 107 | 108 | 42 | 31 | 27 | 26 |
30 | 290 | 189 | 127 | 159 | 157 | 158 | 57 | 41 | 39 | 39 |
40 | 350 | 249 | 167 | 209 | 207 | 208 | 72 | 51 | 52 | 52 |
50 | 410 | 309 | 207 | 259 | 257 | 258 | 87 | 61 | 64 | 64 |
60 | 470 | 369 | 247 | 309 | 307 | 308 | 102 | 71 | 77 | 77 |
70 | 530 | 429 | 287 | 359 | 357 | 358 | 117 | 81 | 89 | 89 |
80 | 590 | 489 | 327 | 409 | 407 | 408 | 132 | 91 | 102 | 102 |
90 | 650 | 549 | 367 | 459 | 457 | 458 | 147 | 101 | 114 | 114 |
99 | 704 | 603 | 403 | 504 | 502 | 503 | 160 | 110 | 126 | 125 |
n | 6n | 6n | 4n | 5n | 5n | 5n | 1,5n | 1n | 1,25n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Bomb Blast – Огненная атака одного врага |
| Self - Destruct – Взрывается, нанося сильный урон врагам вокруг него |
|
|
BALASA |
Rank: II | Тип: Melee | Природа: |
Сопротивление: | Слабость: |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 230 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 3 | 3 |
1 | 238 | 23 | 14 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 4 | 4 |
10 | 310 | 86 | 50 | 73 | 63 | 73 | 33 | 24 | 18 | 15 |
20 | 390 | 156 | 90 | 133 | 113 | 133 | 51 | 34 | 33 | 28 |
30 | 470 | 226 | 130 | 193 | 163 | 193 | 68 | 44 | 48 | 40 |
40 | 550 | 296 | 170 | 253 | 213 | 253 | 86 | 54 | 63 | 53 |
50 | 630 | 366 | 210 | 313 | 263 | 313 | 103 | 64 | 78 | 65 |
60 | 710 | 436 | 250 | 373 | 313 | 373 | 121 | 74 | 93 | 78 |
70 | 790 | 506 | 290 | 433 | 363 | 433 | 138 | 84 | 108 | 90 |
80 | 870 | 576 | 330 | 493 | 413 | 493 | 156 | 94 | 123 | 103 |
90 | 950 | 646 | 370 | 553 | 463 | 553 | 173 | 104 | 138 | 115 |
99 | 1030 | 716 | 410 | 613 | 513 | 613 | 191 | 114 | 153 | 128 |
n | 8n | 7n | 4n | 6n | 5n | 6n | 1,75n | 1n | 1,5n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Fire Fist – Наносит статус Slow и причиняет огненное повреждение врагу |
|
|
LAMIA |
Rank: II | Тип: Ranged | Природа: |
Сопротивление: | Слабость: |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 175 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 |
1 | 181 | 15 | 20 | 18 | 21 | 19 | 15 | 17 | 4 | 4 |
10 | 235 | 51 | 83 | 63 | 75 | 73 | 24 | 32 | 15 | 18 |
20 | 295 | 91 | 153 | 113 | 135 | 133 | 34 | 50 | 28 | 33 |
30 | 355 | 131 | 223 | 163 | 195 | 193 | 44 | 67 | 40 | 48 |
40 | 415 | 171 | 293 | 213 | 255 | 253 | 54 | 85 | 53 | 63 |
50 | 475 | 211 | 363 | 263 | 315 | 313 | 64 | 102 | 65 | 78 |
60 | 535 | 251 | 433 | 313 | 375 | 373 | 74 | 120 | 78 | 93 |
70 | 595 | 291 | 503 | 363 | 435 | 433 | 84 | 137 | 90 | 108 |
80 | 655 | 331 | 573 | 413 | 495 | 493 | 94 | 155 | 103 | 123 |
90 | 715 | 371 | 643 | 463 | 555 | 553 | 104 | 172 | 115 | 138 |
99 | 775 | 411 | 713 | 513 | 615 | 613 | 114 | 190 | 128 | 153 |
n | 6n | 4n | 7n | 5n | 6n | 6n | 1n | 1,75n | 1,25n | 1,5n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Fire – Огненная атака одного врага |
| Entice – Наносит статус Confuse |
|
|
WYVERN |
Rank: II | Тип: Flying | Природа: |
Сопротивление: | Слабость: |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 230 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 |
1 | 238 | 19 | 17 | 17 | 18 | 22 | 16 | 16 | 3 | 4 |
10 | 310 | 73 | 53 | 71 | 63 | 85 | 30 | 25 | 17 | 15 |
20 | 390 | 133 | 93 | 131 | 113 | 155 | 45 | 35 | 32 | 28 |
30 | 470 | 193 | 133 | 191 | 163 | 225 | 60 | 45 | 47 | 40 |
40 | 550 | 253 | 173 | 251 | 213 | 295 | 75 | 55 | 62 | 53 |
50 | 630 | 313 | 213 | 311 | 263 | 365 | 90 | 65 | 77 | 65 |
60 | 710 | 373 | 253 | 371 | 313 | 435 | 105 | 75 | 92 | 78 |
70 | 790 | 433 | 293 | 431 | 363 | 505 | 120 | 85 | 107 | 90 |
80 | 870 | 493 | 333 | 491 | 413 | 575 | 135 | 95 | 122 | 103 |
90 | 950 | 553 | 373 | 551 | 463 | 645 | 150 | 105 | 137 | 115 |
99 | 1030 | 613 | 413 | 611 | 513 | 715 | 165 | 115 | 152 | 128 |
n | 8n | 6n | 4n | 6n | 5n | 7n | 1,5n | 1n | 1,5n | 1,25n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Gnaw – Ближняя атака одного врага |
| Fire Breath – Огненная атака нескольких врагов |
|
|
IFRIT |
Rank: III | Тип: Melee | Природа: |
Сопротивление: | Слабость: |
|
LV | HP | STR | MAG | ST | MND |
SPD | ATK | MATK | DEF | MDEF |
0 | 650 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 6 | 5 |
1 | 663 | 34 | 30 | 30 | 26 | 30 | 23 | 23 | 8 | 7 |
10 | 780 | 106 | 93 | 93 | 80 | 93 | 41 | 38 | 23 | 20 |
20 | 910 | 186 | 163 | 163 | 140 | 163 | 61 | 55 | 40 | 35 |
30 | 1040 | 266 | 233 | 233 | 200 | 233 | 81 | 73 | 58 | 50 |
40 | 1170 | 346 | 303 | 303 | 260 | 303 | 101 | 91 | 76 | 65 |
50 | 1300 | 426 | 373 | 373 | 320 | 373 | 121 | 108 | 93 | 80 |
60 | 1430 | 506 | 443 | 443 | 380 | 443 | 141 | 125 | 110 | 95 |
70 | 1560 | 586 | 513 | 513 | 440 | 513 | 161 | 143 | 128 | 110 |
80 | 1690 | 666 | 583 | 583 | 500 | 583 | 181 | 160 | 145 | 125 |
90 | 1820 | 746 | 653 | 653 | 560 | 653 | 201 | 178 | 163 | 140 |
99 | 1963 | 834 | 730 | 730 | 636 | 730 | 223 | 197 | 182 | 156 |
n | 13n | 8n | 7n | 7n | 6n | 7n | 2n | 1,74n | 1,74n | 1,5n |
|
СПОСОБНОСТИ |
| Burning Strike – Ближняя огненная атака одного врага двумя последовательными ударами |
