Лавка Синтеза Cu Sith становится доступной
в начале 4 главы, как и все остальные магазины. Здесь вы можете при помощи материалов
и книг с рецептами синтезировать оружие. Для начала, представляем таблицу с рецептами
каждой книги, а затем подробнее распишем как синтезировать.
Starter Manual (Приобретается в миссии 2-1)
Оружие |
Материалы
|
Mythril Blade
|
Common Metal, Small Bone, Worn Hide
|
Cherry Staff
|
Yellow Gemstone, Fine-Grained Wood, Worn Hide
|
Gaia Rod
|
Fine-Grained Wood, Small Bone, Earth Shard
|
Mythril Cutter
|
Common Metal, Common Metal, Yellow Gemstone
|
Storm Lance
|
Fine-Grained Wood, Small Bone, Storm Shard
|
Artificer's Handbook (Приобретается в миссии 3-1)
Оружие |
Материалы
|
Tempestblade
|
Common Metal, Worn Hide, Storm Shard
|
Mythril Staff
|
Common Metal, Yellow Gemstone, Timeworn Carapace
|
Rod Of Lightning
|
Fine-Grained Wood, Worn Hide, Storm Shard
|
Detonator
|
Common Metal, Yellow Gemstone, Fire Shard
|
Mythril Lance
|
Common Metal, Fine-Grained Wood, Timeworn Carapace
|
Primary Principles (Приобретается в миссии 3-5)
Оружие |
Материалы
|
Flametongue
|
Brilliant Ore, Furry Hide, Fire Shard
|
Vesper Pole
|
Green Gemstone, Fragrant Wood, Furry Hide
|
Storm Wand
|
Fragrant Wood, Furry Hide, Storm Shard
|
Trident
|
Fragrant Wood, Timeworn Carapace, Water Shard
|
Secondary Principles (Приобретается в миссии 4-1)
Оружие |
Материалы
|
Icebrand
|
Brilliant Ore, Timeworn Carapace, Water Shard
|
Rod Of Ice
|
Large Bone, Timeworn Carapace, Water Shard
|
Wavefront
|
Brilliant Ore, Brilliant Ore, Green Gemstone
|
Arms Encyclopedia (Приобретается в миссии 4-5)
Оружие |
Материалы
|
Runeblade
|
Lustrous Metal, Green Gemstone, Braided Twine
|
Earth Wand
|
Large Bone, Solid Carapace, Earth Shard
|
Discharger
|
Brilliant Ore, Viscous Fluid, Storm Shard
|
Red Halberd
|
Lustrous Metal, Solid Carapace, Fire Shard
|
Armament Almanac (Приобретается в миссии 6-1)
Оружие |
Материалы
|
Earthsabre
|
Large Bone, Braided Twine, Earth Shard
|
Silver Staff
|
Brilliant Ore, Blue Gemstone, Solid Carapace
|
Rime Wand
|
Blue Gemstone, Smooth Wood, Water Shard
|
Pressurizer
|
Lustrous Metal, Lustrous Metal, Blue Gemstone
|
Ice Lance
|
Brilliant Ore, Blue Gemstone, Water Shard
|
Connoisseur's Guide Almanac (Приобретается в миссии 7-2)
Оружие |
Материалы
|
Blood Sword
|
Lustrous Metal, Viscous Fluid, Grim Dust
|
Rigel
|
Lustrous Metal, Blue Gemstone, Smooth Wood
|
Elfin Bow
|
Smooth Wood, Solid Carapace, Braided Twine
|
Duster
|
Lustrous Metal, Viscous Fluid, Earth Shard
|
Dragon's Devices (Приобретается в миссии 8-1)
Оружие |
Материалы
|
Golden Staff
|
Precious Ore, Red Gemstone, Robust Carapace
|
Artemis Bow
|
Sturdy Wood, Robust Carapace, Starched Twine
|
Rainmaker
|
Glistening Shard, Aqueous Fluid, Water Shard
|
Blood Lance
|
Massive Bone, Robust Carapace, Grim Dust
|
Hornito
|
Volatile Compound, Volatile Compound, Volatile Compound
|
Tiger's Tactics (Приобретается в миссии 8-1)
Оружие |
Материалы
|
Arcturus
|
Durable Metal, Red Gemstone, Sturdy Wood
|
Lava Wand
|
Sturdy Wood, Volatile Compound, Fire Shard
|
Divider
|
Durable Metal, Durable Metal, Aqueous Fluid
|
Fumarole
|
Aqueous Fluid, Volatile Compound, Glittering Dust
|
Defender
|
Durable Metal, Robust Carapace, Robust Carapace
|
Anvil Of Earth (Приобретается в миссии 71)
Оружие |
Материалы
|
Stoneblade
|
Massive Bone, Glittering Dust, Terra Crystal
|
Regulus
|
Precious Ore, Red Gemstone, Terra Crystal
|
Terra Wand
|
Precious Ore, Massive Bone, Terra Crystal
|
Buluc Chabtan
|
Sturdy Wood, Starched Twine, Terra Crystal
|
Forged By Fire (Приобретается в миссии 75)
Оружие |
Материалы
|
Laevateinn
|
Durable Metal, Volatile Compound, Inferno Crystal
|
Wizard's Rod
|
Sturdy Wood, Aqueous Fluid, Inferno Crystal
|
Eruptor
|
Ephemeral Ore, Glittering Dust, Inferno Crystal
|
Tumulus
|
Volatile Compound, Aqueous Fluid, Inferno Crystal
|
Tempered In Ice (Приобретается в миссии 76)
Оружие |
Материалы
|
Coral
|
Glistening Shard, Glistening Shard, Tide Crystal
|
Perseus Bow
|
Sturdy Wood, Luxuriant Hide, Tide Crystal
|
Whale Whisker
|
Massive Bone, Glistening Shard, Tide Crystal
|
Galatyn
|
Rare Gemstone, Glistening Shard, Tide Crystal
|
Hammer Of Lightning (Приобретается в миссии 73)
Оружие |
Материалы
|
Rudra Talwar
|
Precious Ore, Massive Bone, Empyrean Crystal
|
Raijoudou
|
Precious Ore, Starched Twine, Empyrean Crystal
|
Zeus Mace
|
Rare Gemstone, Robust Carapace, Empyrean Crystal
|
Luin
|
Precious Ore, Massive Bone, Empyrean Crystal
|
Tyrfing
|
Ephemeral Ore, Luxuriant Hide, Empyrean Crystal
|
Forbidden Grimoire (Приобретается в миссии 72)
Оружие |
Материалы
|
Nirvana
|
Rare Gemstone, Red Gemstone, Luxuriant Hide
|
Polaris
|
Ephemeral Ore, Starched Twine, Aqueous Fluid
|
Resonator
|
Ephemeral Ore, Grim Dust, Grim Dust
|
Holy Lance
|
Durable Metal, Glittering Dust, Glittering Dust
|
Caldera
|
Volatile Compound, Red Gemstone, Glittering Dust
|
Save The Queen
|
Durable Metal, Durable Metal, Durable Metal
|
Everburn Essentials (Приобретается в миссии 56)
Оружие |
Материалы
|
Pyroblade
|
Everburn, Braided Twine, Fire Shard
|
Pyroscepter
|
Everburn, Smooth Wood, Smooth Wood
|
Pyrowand
|
Everburn, Sold Carapace, Fire Shard
|
Pyroglide
|
Everburn, Lustrous Metal, Fire Shard
|
Pyrolance
|
Everburn, Smooth Wood, Fire Shard
|
А теперь рассказываем подробнее, как делать вещи. Вы, наверное,
заметили, что материалы бывают 3-х уровней: High, Medium, Low. Естественно,
уровень влияет на характеристики оружия. И влияет он следующим образом:
Low – 1 очко
Medium – 2 очка
High – 3 очка
Очки эти нужны вот для чего:
Количество очков
|
ATK / MATK
|
Характеристики героя
|
Цена для продажи
|
3 очка
|
0
|
Bonus x1.0
|
x1.00
|
4 очка
|
+3
|
Bonus x1.5
|
x1.16
|
5 очков
|
+6
|
Bonus x2.0
|
x1.33
|
6 очков
|
+9
|
Bonus x2.5
|
x1.50
|
7 очков
|
+12
|
Bonus x3.0
|
x1.66
|
8 очков
|
+15
|
Bonus x4.0
|
x1.83
|
9 очков
|
+20
|
Bonus x6.0
|
x2.00
|
Bonus – очень интересная вещь. Cu Sith каждый раз задает
3 вопроса перед тем, как начать изготавливать новую вещь. Как вы ответите на вопросы,
таков и будет бонус к оружию. А именно - увеличение характеристик, таких как Strength,
Magick, Stamina, Mind и Speed. Существует 32 варианта комбинаций из 3-х вопросов,
и все действуют на оружие по-разному. Далее, приводятся таблицы повышения характеристик
оружия при всех раскладах. #Ans – Последовательность ответов на вопросы.
3 |
Увеличение на 3 | -2 |
Уменьшение на 2 | 0 |
Ничего не произошло |
Sword (Меч)
Non-Elemental |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | 1-1-1 | 3 | 0 | 2 | -1 | -1 | 2-1-1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3-1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-1-2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3-1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-1-3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2-1-3 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3-1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-2-1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 3-2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-2-2 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 3-2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1-2-3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-2-3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3-2-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-3-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-3-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3-3-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1-3-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-3-3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3-3-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fire |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-1-1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 3-1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1-1-2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2-1-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-1-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1-1-3 | 5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2-1-3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 3-1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1-2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2-1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3-2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1-2-2 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2-2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1-2-3 | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2-2-3 | 4 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3-2-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-3-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-3-1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 3-3-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1-3-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-3-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3-3-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1-3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3-3 | 2 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3-3-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Water |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1-1-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1-1-3 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 2-1-3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 3-1-3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
1-2-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1-2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1-2-3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2-2-3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3-2-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1-3-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-3-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-3-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1-3-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-3-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-3-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1-3-3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2-3-3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3-3-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Lightning |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1-1-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2-1-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3-1-2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1-1-3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2-1-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-1-3 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1-2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1-2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-2-2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1-2-3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-2-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-2-3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1-3-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1-3-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-3-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-3-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1-3-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-3-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Earth |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-1-1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3-1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1-1-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-1-2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3-1-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1-1-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2-1-3 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 3-1-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
1-2-1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2-2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-2-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1-2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3-2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1-2-3 | 2 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2-2-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-2-3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1-3-1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 2-3-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-3-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1-3-2 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 | 2-3-2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 3-3-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
1-3-3 | 1 | 1 | 5 | -1 | -1 | 2-3-3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | 3-3-3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
Staff (Посох)
Healing |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-1-1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3-1-1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
1-1-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2-1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1-1-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-1-3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-1-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1-2-1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 2-2-1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 3-2-1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
1-2-2 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2-2-2 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 3-2-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1-2-3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-2-3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3-2-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
1-3-1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-3-1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3-3-1 | 0 | 5 | 0 | 1 | -1 |
1-3-2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 2-3-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-3-2 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
1-3-3 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | 2-3-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-3-3 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
Rod (Жезл)
Fire |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1-1-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-1-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-1-2 | 0 | 4 | -1 | 1 | 1 |
1-1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-1-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-1-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1-2-1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 | 2-2-1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-2-1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
1-2-2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2-2-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-2-2 | 0 | 7 | -1 | -1 | 0 |
1-2-3 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 | 2-2-3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-2-3 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
1-3-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2-3-1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-3-1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 |
1-3-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-3-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-3-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 |
1-3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-3-3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 |
Water |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2-1-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1-1-2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-1-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-1-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1-1-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-1-3 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1 | 3-1-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1-2-1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2-2-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-2-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
1-2-2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2-2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1-2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-2-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2-3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1-3-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2-3-1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3-3-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1-3-2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 2-3-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3-3-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
1-3-3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-3-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-3-3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Lightning |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-1-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1-1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1-1-3 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2-1-3 | 0 | 3 | -1 | 1 | 2 | 3-1-3 | 0 | 3 | -1 | 1 | 2 |
1-2-1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 3 | 2-2-1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 | 3-2-1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 |
1-2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1-2-3 | 0 | 3 | -1 | -1 | 4 | 2-2-3 | 0 | 4 | -1 | -1 | 3 | 3-2-3 | 0 | 4 | -1 | -1 | 3 |
1-3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-3-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1-3-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-3-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-3-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1-3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-3-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Earth |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 | 2-1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1-1-2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 | 2-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1-1-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-1-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-1-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1-2-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-2-1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-2-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1-2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1-2-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-2-3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-2-3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1-3-1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | 2-3-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-3-1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1-3-2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 2-3-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3-3-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1-3-3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-3-3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-3-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Board (Доска)
Non-Elemental |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2-1-1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | 3-1-1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -2 |
1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3-1-2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
1-1-3 | 4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2-1-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3-1-3 | 4 | 0 | 4 | -1 | -2 |
1-2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2-2-1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-2-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
1-2-2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2-2-2 | -1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
1-2-3 | 3 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2-2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-2-3 | 3 | 0 | 2 | -1 | 1 |
1-3-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-3-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3-3-1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 |
1-3-2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2-3-2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-3-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
1-3-3 | 4 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2-3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-3-3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 |
Fire |
# Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD | # Ans | STR | MAG | STA | MIN | SPD |
1-1-1 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2-1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-1-1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 |
1-1-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1-1-3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2-1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-1-3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 |
1-2-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2-2-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3-2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1-2-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2-2-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3-2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1-2-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-2-3 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3-2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1-3-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-3-1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 3-3-1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
