Гамбиты (Gambits) позволяют персонажам автоматически выполнять
какую-нибудь команду, выученную ранее. В отличии от Final Fantasy XII, гамбиты
в Revenant Wings не покупаются и не находятся в сундуках, а изучаются на определенном
уровне. Каждому персонажу также можно назначить только один гамбит, а не сразу
несколько. Вы всегда можете выбрать ту или иную способность для каждого персонажа
в главном меню, в разделе "Equip". Также вы можете изменять гамбиты
во время боя, нажав на персонажа и выбрав в меню "Gambits" нужную способность.
Вопрос над иконками гамбитов показывает информацию о каждом навыке, так что если
что-то забыли - можете почитать и вспомнить.
Vaan
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Dual Attack | Наносит двойной удар одному врагу | 3 |
| Sprint | Увеличивает скорость передвижения героя | 7 |
| Steal Speed |
Крадет Speed с одного врага в пользу героя |
12 |
| Steal Endurance |
Крадет Stamina с одного врага в пользу героя |
18 |
| Steal Power |
Крадет Strength с одного врага в пользу героя |
25 |
| Timeslip | Наносит Stop на одного врага | 33 |
| Dervish | Увеличивает Attack Speed | 42 |
Penelo
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Curaga | Восстанавливает HP всем союзникам | 3 |
| Mystic Dance | Повышает магическую атаку союзников | 7 |
| Esunaga | Снимает вредные статусы со всех союзников | 12 |
| War Dance | Повышает физическую атаку союзников | 18 |
| Raise | Оживляет от статуса K.O. | 25 |
| Hypnotic Dance | Снимает полезные статусы со всех врагов | 33 |
| Holy | Причиняет святой вред одному врагу | 42 |
Kytes
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Firaga | Причиняет сильный огненный вред всем врагам | 3 |
| Blizzaga | Причиняет сильный ледяной вред всем врагам | 7 |
| Bio | Накладывает статус Poison | 12 |
| Thundaga | Причиняет сильный громовой вред всем врагам | 18 |
| Stonega | Причиняет сильный земляной вред всем врагам | 25 |
| Charge | Увеличивает магическую силу следующего заклинания | 33 |
| Flare | Причиняет мощный вред одному врагу | 42 |
Filo
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Sonic Wave | Наносит вред нескольким врагам | 3 |
| Defense Snare | Ставит ловушку понижающую Stamina и Mind | 7 |
| Glide | Повышает скорость передвижения группы | 12 |
| Speed Snare | Ставит ловушку понижающую Speed и скорость передвижения | 18 |
| Decoy Bit | Привлекает всех врагов на себя | 25 |
| Power Snare | Ставит ловушку понижающую Strength и Magick | 33 |
| Overdrive | Временно повышает все характеристики | 42 |
Llyud
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Jump | Причиняет вред всем врагам в зоне прыжка | 3 |
| Revive |
Пожертвовать HP, чтобы оживить и восстановить все HP союзника |
7 |
| Lancet | Вытянуть HP врага | 12 |
| Transfuse |
Пожертвовать HP, чтобы восстановить НР союзника |
18 |
| Vanishga | Делает всех союзников в зоне невидимыми | 25 |
| Crimson Wings | Причиняет вред врагам перед собой | 33 |
| Enfuse Spirit |
Пожертвовать HP, чтобы повысить характеристики группы |
42 |
Balthier
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Tri-shot | Наносит дальнюю атаку на одного врага 3-мя выстрелами | – |
| Percussive Slug | Наносит дальнюю атаку отбрасывая врага назад | – |
| Sniper Eye | Увеличивает дальность атаки | 36 |
| Quicksilver | Увеличивает Strength героя | 38 |
| Hamstring | Наносит статус Immobilize на одного врага | 41 |
| Maim | Наносит статус Disable на одного врага | 45 |
| Armor-piercing Shot | Наносит урон врагу вокруг героя | 49 |
Fran
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Blinding Arrow | Наносит статус Blind на одного врага | – |
| Sleep Arrow | Наносит статус Sleep на одного врага | – |
| Silencing Arrow | Наносит статус Silence на одного врага | 35 |
| Confusion Arrow | Наносит статус Confuse на одного врага | 37 |
| Dispelga | Снимает полезные статусы со всех врагов | 41 |
| Barrage | Наносит дальнюю атаку одному врагу | 44 |
| Ward of the Wood | Восстанавливает HP и снимает все вредные статусы
с союзников | 50 |
Ashe
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Slowga | Замедляет действия всех врагов | – |
| Combustion | Повышает радиус атаки | – |
| Hastega | Ускоряет действия всех союзников | 36 |
| Regenga | Восстанавливает HP всех союзников | 38 |
| Pyrotechnics | Наносит дальнюю атаку многим врагам | 41 |
| Teleport | Телепортирует эсперов к герою | 45 |
| Comet | Наносит сильный урон врагам в зоне | 50 |
Basch
| Гамбит | Свойства | Уровень |
| Protectga | Повышает физическую защиту всем союзникам | – |
| Shellga | Повышает магическую защиту всем союзникам | – |
| Flash of Steal | Наносит урон врагам перед собой | 35 |
| Inner Peace | Кастует Regen и снимает все вредные статусы | 39 |
| Iron Will | Уменьшает Strength героя и увеличивает его Stamina | 42 |
| Cover | Защищает остальных членов группы | 46 |
| Shining Ray | Наносит сильный урон нескольким врагам | 51 |
|