| |
• Описание
•
Материя магии
•
Командная материя
•
Независимая материя
•
Вспомогательная материя
В оригинальной Final Fantasy VII существовало 5 основных типов материй, каждый
со своим собственным цветом и особенностями. В Crisis Core: Final Fantasy VII
задействованы те же типы материй, но расширена их классификация путем разделения
цвета материй на несколько оттенков.
• Зеленая Материя магии, позволяет
использовать магию для атак, излечения и для махинаций со статусами.
∅ Темно-зеленая: Атакующая (Fire, Poison, Flare)
∅ Светло-зеленая: Лечащая (Cure, Esuna, Dispel)
∅ Салатово-зеленая: Защитная (Barrier, MBarrier и Wall)
• Желтая Командная материя, позволяет
использовать различные команды во время боя.
∅ Бронзовая: Команды, связанные с оружием и атакой (Drain
Blade)
∅ Золотая: Команды, связанные с предметами (Steal, Gil
Toss)
• Пурпурная Независимая материя, производит
различные полезные функции.
∅ Темно-пурпурная: Повышает характеристики (HP Up), добавляет
различные модификации (Dash, Dualcast)
∅ Светло-пурпурная: Увеличивает шанс активации DMW
• Синяя Вспомогательная материя, задействует
различные вспомогательные функции.
∅ Голубая: Атака или защита от элементов и статусов (Strike,
Ward); отображает характеристики врагов (Libra)
∅ Синяя: Улучшает характеристики персонажа посредством
затрат SP (Turbo Magic)
• Красная Материя призыва, позволяет
призывать различных существ для помощи в бою. В Crisis Core данный тип материй
не экипируются напрямую, т. к. существа призываются через DMW.
Материи повышают свой уровень (максимум до 5) посредством DMW, а точнее через
«Modulating Phase». Также уровни можно повысить при помощи Мугла и
его способности Moogle Power. Подробнее смотрите в разделе DMW.
У каждой материи есть свой ранг, и он может варьироваться. В таблицах ниже указаны
базовые ранги для всех материй. Ранги играют ключевую роль при слиянии материй
(Materia Fusion).
Материя магии
|
Название
|
Эффект
|
Расход MP
|
Ранг
|
Fire | Атака огнем на одного врага | 6 MP | 1 |
Blizzard | Атака льдом на одного врага, может ошеломить (Stun) | 6 MP | 1 |
Thunder | Атака молнией, может задеть нескольких врагов | 6 MP | 1 |
Fira | Два огненных шара на врагов | 14 MP | 3 |
Blizzara | Сбрасывает на врага глыбу льда, может ошеломить (Stun) | 14 MP | 3 |
Thundara | Атака несколькими молниями на врагов | 14 MP | 3 |
Firaga | Три огненных шара на врагов | 32 MP | 5 |
Blizzaga | Сбрасывает на врагов огромную глыбу льда, может ошеломить
(Stun) | 32 MP | 5 |
Thundaga | Пускает сильный поток электричества на нескольких врагов | 32 MP | 5 |
Cure | Восстанавливает малое количество HP | 4 MP | 1 |
Cura | Восстанавливает среднее количество HP | 10 MP | 2 |
Curaga | Восстанавливает большое количество HP | 26 MP | 4 |
Full Cure** | Полностью восстанавливает HP | 64 MP | 6 |
Regen | Восстанавливает HP на протяжении некоторого периода времени | 7 MP | 3 |
Esuna | Снимает все плохие статусы | 12 MP | 1 |
Dispel | Снимает все положительные статусы с врага (Regen, Barrier
и т. п.) | 10 MP | 2 |
Barrier | Снижает получаемый физический урон | 16 MP | 2 |
MBarrier | Снижает получаемый магический урон | 16 MP | 3 |
Wall | Снижает получаемый физический и магический урон | 42 MP | 7 |
Drain | Высасывает HP из врага | 16 MP | 2 |
Drainra | Высасывает чуть больше HP из врага | 30 MP | 5 |
Drainga | Высасывает много HP из врага | 55 MP | 7 |
Osmose | Высасывает MP из врага | | 3 |
Osmoga | Высасывает много MP из врага | | 6 |
Poison | Накладывает статус Poison на врага | 2 MP | 2 |
Silence | Накладывает статус Silence на врага | 2 MP | 2 |
Stop | Накладывает статус Stop на врага | 8 MP | 4 |
Death | Принимает попытку убить врага | 18 MP | 5 |
Dark Fire* | Как Fire, но ещё накладывает Poison и Silence | 8 MP | 1 |
Dark Blizzard* | Как Ice, но ещё накладывает Poison и Silence | 8 MP | 1 |
Dark Thunder* | Как Thunder, но ещё накладывает Poison и Silence | 8 MP | 1 |
Dark Fira* | Как Fira, но ещё накладывает Poison и Silence | 20 MP | 3 |
Dark Blizzara* | Как Blizzara, но ещё накладывает Poison и Silence | 20 MP | 3 |
Dark Thundara* | Как Thundara, но ещё накладывает Poison и Silence | 20 MP | 3 |
Dark Firaga* | Как Firaga, но ещё накладывает Poison и Silence | 38 MP | 5 |
Dark Blizzaga* | Как Blizzaga, но ещё накладывает Poison и Silence | 38 MP | 5 |
Dark Thundaga* | Как Thundaga, но ещё накладывает Poison и Silence | 38 MP | 5 |
Hell Firaga | Как Firaga, но ещё применяет Poison, Silence, Stop и
Death | 32 MP | 7 |
Hell Blizzaga | Как Blizzaga, но ещё применяет Poison, Silence, Stop
и Death | 32 MP | 7 |
Hell Thundaga | Как Thundaga, но ещё применяет Poison, Silence, Stop
и Death | 32 MP | 7 |
Gravity | Уменьшает текущее количество HP нескольких врагов на
25% | 22 MP | 2 |
Graviga | Уменьшает текущее количество HP нескольких врагов на
50% | 40 MP | 4 |
Quake | Создает землетрясение, не может повредить противников
в воздухе | 58 MP | 7 |
Tri-Thundaga | Испускает три молнии в нескольких направлениях вокруг | 64 MP | 3 |
Tri-Fire | Запускает три мощных огненных шара на врагов | 68 MP | 4 |
Electrocute | Пускает несоколько мощных молний вокруг | 72 MP | 5 |
Flare# | Наносит сильные не-элементальные повреждения на всех
врагов | 77 MP | 6 |
Energy# | Шар света, наносящий несколько не-элементальных повреждений
на врага | 33 MP | 7 |
Ultima# | Сильнейшие не-элементальные повреждения на всех врагов | 99 MP | 8 |
# нельзя использовать в связке с
Dualcast.
* нельзя найти в игре, может быть получена только путём слияния (Materia
Fusion).
** можно найти в игре, но нельзя получить путём слияния.
Коммандная материя
|
Название
|
Эффект
|
Расход
|
Ранг
|
Darkness | Снимает 1/8 HP и наносит не-элементальный урон по врагам,
игнорируя защиту | | 6 |
Jump | Атака с воздуха, наносит повреждения там, где персонаж
приземлится | 24 AP | 1 |
High Jump | Более мощная атака, чем простой Jump | 38 AP | 5 |
Poison Aerial | Jump, наносящий на врагов статус Poison | 32 AP | 3 |
Silence Aerial | Jump, наносящий на врагов статус Silence | 32 AP | 5 |
Death Jump | Jump, принимающий попытку умертвить врагов | 48 AP | 6 |
Assault Twister | Атака мечом вокруг, наносит сразу 2 удара | 8 AP | 3 |
Assault Twister+ | Более мощная версия простого Assault Twister | 16 AP | 7 |
Poison Twister | Assault Twister с эффектом Poison | 16 AP | 2 |
Stop Twister | Assault Twister с эффектом Stop | 16 AP | 4 |
Death Twister | Assault Twister, принимающий попытку умертвить врагов
вокруг | 20 AP | 7 |
Power Attack | Сильная физическая атака, которая может ошеломить (Stun)
врага | 4 AP | 1 |
Vital Slash | Сильная физическая атака, которая наносит критический
урон | 6 AP | 3 |
Exploder Blade | Сильная физическая атака, способная ошеломить нескольких
врагов | 12 AP | 6 |
Blast Wave | Сильная физическая атака, способная выкинуть с поля боя
нескольких врагов | 12 AP | 5 |
Poison Blade | Физическая атака с эффектом Poison | 6 AP | 1 |
Silence Blade | Физическая атака с эффектом Silence | 6 AP | 2 |
Stop Blade | Физическая атака с эффектом Stop | 8 AP | 4 |
Death Blade | Физическая атака, способная мгновенно убить врага | 8 AP | 5 |
Dispel Blade | Физическая атака с эффектом Dispel | 8 AP | 7 |
Fire Blade | Атака с применением магии Fire | 8 MP | 1 |
Blizzard Blade | Атака с применением магии Blizzard | 8 MP | 1 |
Thunder Blade | Атака с применением магии Thunder | 8 MP | 1 |
Fira Blade | Атака с применением магии Fira | 16 MP | 3 |
Blizzara Blade | Атака с применением магии Blizzara | 16 MP | 3 |
Thundara Blade | Атака с применением магии Thundara | 16 MP | 3 |
Firaga Blade | Атака с применением магии Firaga | 32 MP | 5 |
Blizzaga Blade | Атака с применением магии Blizzaga | 32 MP | 5 |
Thundaga Blade | Атака с применением магии Thundaga | 32 MP | 5 |
Drain Blade | Атака, способная высосать некоторое количество HP из
врага | 8 AP | 2 |
Power Drain | Сильная физическая атака, способная высосать часть HP
из врага | 16 AP | 5 |
Aerial Drain | Jump, способный высосать часть HP из врага | 64 AP | 8 |
Osmose Blade | Атака, способная высосать некоторое количество MP из
врага | 2 AP | 3 |
Power Osmose | Сильная физическая атака, способная
высосать часть MP из врага | 6 AP | 6 |
Steal | Позволяет украсть предметы у врага | | 2 |
Mug | Steal, при котором врагу ещё наносится физический урон | | 6 |
Gil Toss | Бросает деньги во врага, позволяя нанести повреждение
до 5 раз больше обычного | | 8 |
Goblin Punch | Наносит не-физическое и не-магическое повреждение врагу | 10 AP | 1 |
Iron Fist | Физическая атака, игнорирующая всякого рода защиту врага | 10 AP | 2 |
Magical Punch | Физическая атака, игнорирующая всякого рода защиту врага;
чем ближе показатель MP Зака к максимуму, тем больше наносимый урон | 99 MP | 1 |
Hammer Punch | Физическая атака, игнорирующая всякого рода защиту врага;
чем ближе показатель AP Зака к максимуму, тем больше наносимый урон | 99 AP | 6 |
Costly Punch | Наносит не-физическое и не-магическое повреждение врагу,
игнорируя всякого рода защиту; взамен у Зака отнимается 1/128 максимального количества
HP; если HP Зака находится в состоянии Break и в более чем 1,11 раза превышает
максимум, то материя перестает работать и наносить урон врагу | | 8 |
Независимая материя
|
Название
|
Эффект
|
Ранг
|
HP Up | HP +10%, с каждым уровнем добавляет ещё 10%, на мастере
дает +50% | 1 |
HP Up+ | HP +20%, с каждым уровнем добавляет ещё 20%, на мастере
дает +100% | 3 |
HP Up++ | HP +30%, с каждым уровнем добавляет ещё 30%, на мастере
дает +150% | 5 |
MP Up | MP +10%, с каждым уровнем добавляет ещё 10%, на мастере
дает +50% | 1 |
MP Up+ | MP +20%, с каждым уровнем добавляет ещё 20%, на мастере
дает +100% | 3 |
MP Up++ | MP +30%, с каждым уровнем добавляет ещё 30%, на мастере
дает +150% | 5 |
AP Up | AP +10%, с каждым уровнем добавляет ещё 10%, на мастере
дает +50% | 1 |
AP Up+ | AP +20%, с каждым уровнем добавляет ещё 20%, на мастере
дает +100% | 3 |
AP Up++ | AP +30%, с каждым уровнем добавляет ещё 30%, на мастере
дает +150% | 5 |
ATK UP | ATK +1, с каждым уровнем добавляет ещё 2, на мастере
дает +9 | 1 |
ATK UP+ | ATK +2, с каждым уровнем добавляет ещё 2-3, на мастере
дает +12 | 3 |
ATK UP++ | ATK +3, с каждым уровнем добавляет ещё 3-4, на мастере
дает +19 | 5 |
VIT UP | VIT +1, с каждым уровнем добавляет ещё 2, на мастере
дает +9 | 1 |
VIT UP+ | VIT +2, с каждым уровнем добавляет ещё 2-3, на мастере
дает +12 | 3 |
VIT UP++ | VIT +3, с каждым уровнем добавляет ещё 3-4, на мастере
дает +19 | 5 |
MAG UP | MAG +1, с каждым уровнем добавляет ещё 2, на мастере
дает +9 | 1 |
MAG UP+ | MAG +2, с каждым уровнем добавляет ещё 2-3, на мастере
дает +12 | 3 |
MAG UP++ | MAG +3, с каждым уровнем добавляет ещё 3-4, на мастере
дает +19 | 5 |
SPR UP | SPR +1, с каждым уровнем добавляет ещё 2, на мастере
дает +9 | 1 |
SPR UP+ | SPR +2, с каждым уровнем добавляет ещё 2-3, на мастере
дает +12 | 3 |
SPR UP++ | SPR +3, с каждым уровнем добавляет ещё 3-4, на мастере
дает +19 | 5 |
Dash | Зажимание треугольника позволяет двигаться в два раза
быстрее, взамен блоку;
тратит 0.3 AP в секунду | 3 |
Dualcast** | Позволяет использовать две магии за раз; не работает
с Flare, Energy и Ultima | 8 |
Smart Consumer | Повышает эффективность лечебных предметов взависимости
от уровня материи;
Lv1 = x2, с каждым уровнем добавляет ещё 0.5, на мастере дает x4.5 эффективности | 4 |
Octaslash | Повышает шанс совпадения Sephiroth на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Rush Assault | Повышает шанс совпадения Angeal на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Air Strike | Повышает шанс совпадения Tseng на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Meteor Shots | Повышает шанс совпадения Cloud на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Healing Wave | Повышает шанс совпадения Aerith на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Lucky Stars | Повышает шанс совпадения Cissnei на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Apocalypse | Повышает шанс совпадения Genesis на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Hellfire | Повышает шанс совпадения Ifrit на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Megaflare | Повышает шанс совпадения Bahamut на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Zantetsuken | Повышает шанс совпадения Odin на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Rebirth Flame | Повышает шанс совпадения Phoenix на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Exaflare | Повышает шанс совпадения Bahamut Fury на DMW; +5, на
мастере дает +9 | 8 |
Chocobo Stomp | Повышает шанс совпадения Chocobo на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
1000 Needles | Повышает шанс совпадения Cactuar на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Murderous Thrust | Повышает шанс совпадения Tonberry на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Courage Boost! | Повышает шанс совпадения Cait Sith на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Moogle Power | Повышает шанс совпадения Moogle на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
Item Mugger | Повышает шанс совпадения Magic Pot на DMW; +5, на мастере
дает +9 | 8 |
** не может быть получен при слиянии материй (Materia Fusion).
Все DMW-материи также не могут быть получены при слиянии.
|
|
|